Division 1
| 1 | Liverpool FC |
| 2 | Manchester United |
| 3 | Wolverhampton Wanderers |
| 4 | Stoke City |
| 5 | Blackpool |
| 6 | Sheffield United |
| 7 | Preston North End |
| 8 | Aston Villa |
| 9 | Sunderland |
| 10 | Everton FC |
| 11 | Middlesbrough |
| 12 | Portsmouth |
| 13 | Arsenal |
| 14 | Derby County |
| 15 | Chelsea |
| 16 | Grimsby Town |
| 17 | Blackburn Rovers |
| 18 | Bolton Wanderers |
| 19 | Charlton Athletic |
| 20 | Huddersfield |
| 21 | Brentford |
| 22 | Leeds United |
Division 2
| 1 | Manchester City |
| 2 | Burnley |
| 3 | Birmingham City |
| 4 | Chesterfield |
| 5 | Newcastle United |
| 6 | Tottenham Hotspur |
| 7 | West Bromwich Albion |
| 8 | Coventry City |
| 9 | Leicester City |
| 10 | Barnsley |
| 11 | Nottingham Forest |
| 12 | West Ham United |
| 13 | Luton Town |
| 14 | Southampton |
| 15 | Fulham |
| 16 | Bradford City |
| 17 | Bury |
| 18 | Millwall |
| 19 | Plymouth Argyle |
| 20 | Sheffield Wednesday |
| 21 | Swansea City |
| 22 | Newport County |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946-47 | Division 2 | 22 | 42 | 10 | 3 | 29 | 61-133 | 23 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-72 | Division 4 | 14 | 46 | 18 | 8 | 20 | 60-72 | 44 |
| 1972-73 | Division 4 | 5 | 46 | 22 | 12 | 12 | 64-44 | 56 |
| 1973-74 | Division 4 | 9 | 46 | 16 | 14 | 16 | 56-65 | 45 |
| 1974-75 | Division 4 | 12 | 46 | 19 | 9 | 18 | 68-75 | 47 |
| 1975-76 | Division 4 | 22 | 46 | 13 | 9 | 24 | 57-90 | 35 |
| 1976-77 | Division 4 | 19 | 46 | 14 | 10 | 22 | 42-58 | 38 |
| 1977-78 | Division 4 | 16 | 46 | 16 | 11 | 16 | 65-73 | 43 |
| 1978-79 | Division 4 | 8 | 46 | 21 | 10 | 15 | 66-55 | 52 |
| 1979-80 | Division 4 | 3 | 46 | 27 | 7 | 12 | 83-50 | 61 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 3 | 12 | 46 | 15 | 13 | 18 | 64-61 | 43 |
| 1981-82 | Division 3 | 16 | 46 | 14 | 16 | 16 | 54-54 | 58 |
| 1982-83 | Division 3 | 4 | 46 | 23 | 9 | 14 | 76-54 | 78 |
| 1983-84 | Division 3 | 13 | 46 | 16 | 14 | 16 | 58-75 | 62 |
| 1984-85 | Division 3 | 18 | 46 | 13 | 13 | 20 | 55-67 | 52 |
| 1985-86 | Division 3 | 19 | 46 | 11 | 18 | 17 | 52-65 | 51 |
| 1986-87 | Division 3 | 24 | 46 | 8 | 13 | 25 | 49-86 | 37 |
| 1987-88 | Division 4 | 24 | 46 | 6 | 7 | 33 | 35-105 | 25 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|

