Division 1
| 1 | Barcelona |
| 2 | Real Madrid |
| 3 | Mallorca |
| 4 | Valencia |
| 5 | Celta Vigo |
| 6 | La Coruña |
| 7 | Espanyol |
| 8 | Athletic Bilbao |
| 9 | Zaragoza |
| 10 | Real Sociedad |
| 11 | Bétis Sevilla |
| 12 | Valladolid |
| 13 | Atletico Madrid |
| 14 | Oviedo |
| 15 | Racing Santander |
| 16 | Alavés |
| 17 | Extremadura |
| 18 | Villareal |
| 19 | Tenerife |
| 20 | UD Salamanca |
Division 2
| 1 | CD Málaga |
| 2 | Atlético Madrileño |
| 3 | Numancia |
| 4 | Sevilla FC |
| 5 | Rayo Vallecano |
| 6 | Las Palmas |
| 7 | Toledo |
| 8 | Compostela |
| 9 | Sporting Gijón |
| 10 | Mérida |
| 11 | UE Lleida |
| 12 | Recreativo Huelva |
| 13 | Osasuna |
| 14 | CD Badajoz |
| 15 | Albacete |
| 16 | Logroñés |
| 17 | Leganés |
| 18 | SD Eibar |
| 19 | ? |
| 20 | Barcelona Atlètic |
| 21 | Hércules |
| 22 | Orense |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949-50 | Division 2 | 13 | 30 | 11 | 2 | 17 | 51-71 | 24 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950-51 | Division 2 | 17 | 32 | 7 | 8 | 17 | 55-78 | 22 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | Division 2 | 3 | 42 | 21 | 10 | 11 | 68-40 | 52 |
| 1999-00 | Division 1 | 17 | 38 | 11 | 12 | 15 | 47-59 | 45 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | Division 1 | 20 | 38 | 10 | 9 | 19 | 40-64 | 39 |
| 2004-05 | Division 1 | 19 | 38 | 6 | 11 | 21 | 30-61 | 29 |
| 2008-09 | Division 1 | 19 | 38 | 10 | 5 | 23 | 38-69 | 35 |
