Division 1
| 1 | Girondins Bordeaux |
| 2 | Marseille |
| 3 | Toulouse FC |
| 4 | AJ Auxerre |
| 5 | AS Monaco |
| 6 | FC Metz |
| 7 | Paris Saint Germain |
| 8 | Stade Brest |
| 9 | Stade Lavallois |
| 10 | RC Lens |
| 11 | OGC Nice |
| 12 | FC Nantes |
| 13 | Racing Club Paris |
| 14 | Lille OSC |
| 15 | SC Toulon |
| 16 | Saint Etienne |
| 17 | Le Havre |
| 18 | FC Sochaux |
| 19 | AS Nancy |
| 20 | Stade Rennes |
Division 2
Group A
| 1 | Niort |
| 2 | SM Caen |
| 3 | Mulhouse |
| 4 | Stade Reims |
| 5 | Quimper |
| 6 | AS Beauvais |
| 7 | FC Tours |
| 8 | US Dunkerque |
| 9 | Strasbourg |
| 10 | Guingamp |
| 11 | US Orléans |
| 12 | Angers |
| 13 | Valenciennes |
| 14 | La Roche sur Yon |
| 15 | Abbeville |
| 16 | Saint Dizier |
| 17 | Amiens |
| 18 | Red Star |
Group B
| 1 | Montpellier |
| 2 | Olympique Lyonnais |
| 3 | Cannes |
| 4 | Olympique Alès |
| 5 | SC Bastia |
| 6 | Nîmes Olympique |
| 7 | Limoges |
| 8 | FC Sète |
| 9 | Montceau |
| 10 | Louhans-Cuiseaux |
| 11 | Gueugnon |
| 12 | Le Puy en Velay |
| 13 | Gazelec Ajaccio |
| 14 | FC Istres |
| 15 | Martigues |
| 16 | Thonon |
| 17 | Bourges |
| 18 | AS Béziers |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-86 | Division 2 Group B | 5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 40-36 | 37 |
| 1986-87 | Division 2 Group A | 1 | 34 | 24 | 7 | 3 | 48-15 | 55 |
| 1987-88 | Division 1 | 18 | 38 | 11 | 10 | 17 | 34-42 | 32 |
| 1988-89 | Division 2 Group B | 14 | 34 | 7 | 17 | 10 | 28-31 | 38 |
| 1989-90 | Division 2 Group B | 7 | 34 | 8 | 19 | 7 | 30-29 | 35 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | Division 2 Group B | 15 | 34 | 9 | 11 | 14 | 26-33 | 29 |
| 1992-93 | Division 2 | 10 | 34 | 13 | 11 | 10 | 30-24 | 37 |
| 1993-94 | Division 2 | 18 | 42 | 13 | 13 | 16 | 34-41 | 39 |
| 1994-95 | Division 2 | 17 | 42 | 8 | 19 | 15 | 34-49 | 35 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
