Division 2
1 | CD Málaga |
2 | Elche |
3 | Castilla |
4 | Oviedo |
5 | Rayo Vallecano |
6 | UE Lleida |
7 | UE Figueres |
8 | Barcelona Atlètic |
9 | Xerez |
10 | Sestao |
11 | Castellón |
12 | Tenerife |
13 | Burgos |
14 | Racing Santander |
15 | Recreativo Huelva |
16 | La Coruña |
17 | Bilbao Athletic |
18 | Hércules |
19 | Granada |
20 | Cartagena |
Division 1
1 | Real Madrid |
2 | Real Sociedad |
3 | Atletico Madrid |
4 | Athletic Bilbao |
5 | Osasuna |
6 | Barcelona |
7 | Celta Vigo |
8 | Valladolid |
9 | Sporting Gijón |
10 | Sevilla FC |
11 | Zaragoza |
12 | Cádiz |
13 | Logroñés |
14 | Valencia |
15 | Espanyol |
16 | Bétis Sevilla |
17 | Murcia CF |
18 | Mallorca |
19 | Sabadell |
20 | Las Palmas |
Division 3
Segunda División B Group A
1 | SD Eibar |
2 | Real Avilés |
3 | Orense |
4 | Ponferradina |
5 | Pontevedra |
6 | Basconia |
7 | Lemona |
8 | Cultural Durango |
9 | CD Lugo |
10 | CD As Pontes |
11 | Bergantiños |
12 | CD Lalín |
13 | Langreo |
14 | Cultural Leonesa |
15 | Arosa SC |
16 | Arenteiro |
17 | Laredo |
18 | Caudal Deportivo |
19 | Rayo Cantabria |
20 | Gimnàstic Tarragona |
Segunda División B Group B
1 | Mollerussa |
2 | Deportivo Aragón |
3 | Tarrasa |
4 | Endesa Andorra |
5 | Hospitalet |
6 | San Sebastián |
7 | CD Arnedo |
8 | Gimnàstic Tarragona |
9 | Barcelona Aficionados |
10 | UD Fraga |
11 | Osasuna Promesas |
12 | Atlético Baleares |
13 | Andorra |
14 | Sporting Mahonés |
15 | UD Poblense |
16 | Serverense |
17 | CE Constància |
18 | Mirandés |
19 | Girona |
20 | Júpiter Leonés |
TIMELINE
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983-84 | Division 3 | 4 | 38 | 20 | 8 | 10 | 56-47 | 48 |
1984-85 | Division 3 | 5 | 38 | 13 | 15 | 10 | 65-50 | 41 |
1985-86 | Division 3 | 1 | 38 | 22 | 11 | 5 | 71-31 | 55 |
1986-87 | Division 2 | 15 | 34 | 9 | 11 | 14 | 39-40 | 29 |
1987-88 | Division 2 | 7 | 38 | 14 | 14 | 10 | 44-36 | 42 |
1988-89 | Division 2 | 9 | 38 | 16 | 9 | 13 | 52-50 | 41 |
1989-90 | Division 2 | 12 | 38 | 12 | 12 | 14 | 37-46 | 36 |
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-91 | Division 2 | 7 | 38 | 14 | 11 | 13 | 44-42 | 39 |
1991-92 | Division 2 | 3 | 38 | 16 | 15 | 7 | 43-27 | 47 |
1992-93 | Division 2 | 17 | 38 | 11 | 10 | 17 | 41-59 | 32 |
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|