Division 1
First Stage Group 3
First Stage Group 1
First Stage Group 2
1 | UNAM |
2 | Atlas |
3 | Tampico Madero |
4 | Ángeles de Puebla |
5 | Atletico Morelia |
First Stage Group 4
1 | Chivas Guadalajara |
2 | Puebla |
3 | Tecos U.A.G |
4 | Toluca |
5 | Zacatepec |
Overall Table
1 | UNAM |
2 | Universidad Guadalajara |
3 | Cruz Azul |
4 | Club América |
5 | Chivas Guadalajara |
6 | Atlante |
7 | Atlas |
8 | Club León |
9 | Tampico Madero |
10 | Puebla |
11 | Tecos U.A.G |
12 | Tigres U. A. N. Léon |
13 | Ángeles de Puebla |
14 | Atlético Potosino |
15 | Monterrey |
16 | Atletico Morelia |
17 | Toluca |
18 | U. T. Neza |
19 | Zacatepec |
20 | Necaxa |
TEAM PHOTOS
1982-83
1982/83 Ramón Estrella (masajista), Mario Hernández, Eduardo Rergis, Ignacio Rodríguez, Javier "Chocolate" García, Evanivaldo Castro "Cabinho", Jesús "Pimienta" Rico, Grzegorz Lato, José Luis González "Calaca II", Eduardo Moses, Alejandro "Bonavena" Ramírez y Miguel Ángel "Pueblita" fuentes. DT: Horacio Casarín
1975-76
1973-74
1972-73
1967-68
Comments :
You must be signed in to comment