Division 1
First Stage Group 1
1 | Club América |
2 | Monterrey |
3 | Necaxa |
4 | Atlas |
5 | Atlético Potosino |
First Stage Group 2
1 | UNAM |
2 | Tecos U.A.G |
3 | Tampico Madero |
4 | Atletico Morelia |
5 | Puebla |
First Stage Group 3
First Stage Group 4
Overall Table
1 | Club América |
2 | UNAM |
3 | Atlante |
4 | Chivas Guadalajara |
5 | Tecos U.A.G |
6 | Cruz Azul |
7 | Tampico Madero |
8 | U. T. Neza |
9 | Tigres U. A. N. Léon |
10 | Atletico Morelia |
11 | Monterrey |
12 | Toluca |
13 | Puebla |
14 | Universidad Guadalajara |
15 | Club Oaxtepec |
16 | Club León |
17 | Necaxa |
18 | Atlas |
19 | Atlético Potosino |
20 | Unión Curtidores |
TEAM PHOTOS
1975-76
1975/76 14/julio/1976, fecha 38, Estadio Jalisco, Jalisco 3-2 Atlas. Desde la izquierda: Francisco "Durito" Barba, José Antonio Valdivia, Luis Ramón Pérez Medone, Víctor Hugo Elizalde, Juan Manuel Alejándrez, Jorge "Coco" Gómez, Sergio Lima, Alberto "Toro" Gómez, Alfredo "Harapos" Morales, Osvaldo Castro "Pata Bendita" y Gamaliel Ramirez. DT: Vladislao Cap.
Comments :
You must be signed in to comment