Division 1
First stage Group 1
1 | Cruz Azul |
2 | Club América |
3 | Jalisco |
4 | Club León |
5 | Zacatepec |
6 | Club Laguna |
7 | Club San Luis |
8 | Veracruz |
9 | Atletico Español |
First stage Group 2
1 | Monterrey |
2 | Chivas Guadalajara |
3 | Puebla |
4 | Atlante |
5 | Pachuca |
6 | UNAM |
7 | Toluca |
8 | Club Torreón |
9 | Irapuato |
Overall Table
1 | Cruz Azul |
2 | Club América |
3 | Monterrey |
4 | Jalisco |
5 | Chivas Guadalajara |
6 | Club León |
7 | Puebla |
8 | Atlante |
9 | Zacatepec |
10 | Club Laguna |
11 | Pachuca |
12 | Club San Luis |
13 | UNAM |
14 | Toluca |
15 | Veracruz |
16 | Club Torreón |
17 | Atletico Español |
18 | Irapuato |
TEAM PHOTOS
1975-76
1975/76 14/julio/1976, fecha 38, Estadio Jalisco, Jalisco 3-2 Atlas. Desde la izquierda: Francisco "Durito" Barba, José Antonio Valdivia, Luis Ramón Pérez Medone, Víctor Hugo Elizalde, Juan Manuel Alejándrez, Jorge "Coco" Gómez, Sergio Lima, Alberto "Toro" Gómez, Alfredo "Harapos" Morales, Osvaldo Castro "Pata Bendita" y Gamaliel Ramirez. DT: Vladislao Cap.
Comments :
You must be signed in to comment