Division 1
First Stage Group 2
First Stage Group 1
1 | UNAM |
2 | Puebla |
3 | Monterrey |
4 | Atletico Morelia |
5 | Irapuato |
First Stage Group 3
1 | Club América |
2 | Correcaminos |
3 | Atlas |
4 | Tecos U.A.G |
5 | Tampico Madero |
First Stage Group 4
Overall Table
1 | Club América |
2 | UNAM |
3 | Puebla |
4 | Monterrey |
5 | Universidad Guadalajara |
6 | Tigres U. A. N. Léon |
7 | Correcaminos |
8 | Necaxa |
9 | Atletico Morelia |
10 | Toluca |
11 | Chivas Guadalajara |
12 | Ciudad Juárez |
13 | Atlas |
14 | Irapuato |
15 | Veracruz |
16 | Tecos U.A.G |
17 | Santos Laguna |
18 | Cruz Azul |
19 | Tampico Madero |
20 | Atlante |
TEAM PHOTOS
Comments :
You must be signed in to comment