PLAYERS (80)
| Player | Fullname | Position | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||||
| 1 |  | Abel Alves |   | Abel Alves Baptista | 29/12/1958 | M | |
| 2 |  | Abraão |   | Abraão Faustino | M | ||
| 3 |  | Alfredo |   | GK | |||
| 4 |   | Allan |   | Allan Kardec da Silva | 12/07/1952 | CD | |
| 5 |   | Almeida |   | António José Santos Almeida | FB, D | ||
| 6 |   | Almendra |   | Carlos Alberto Almendra Pais | CD, M | ||
| 7 |  | Américo |   | Américo Reis Baptista | 28/04/1958 | FW | |
| 8 |  | Armindo |   | Armindo Carlos Moutinho Faria Abreu | 27/02/1955 | D | |
| 9 |  | Artur |   | Artur Manuel Cardoso Quinta | 10/09/1964 | M | |
| 10 |  | Jorge Almeida |   | Jorge Alberto Reis de Almeida | 29/12/1954 | GK | |
| 11 |   | Águas |   | Carlos Manuel Marta Gonçalves (Águas) | 07/04/1957 | M | |
| B | |||||||
| 12 |  | Baptista |   | Carlos Alberto Baptista | 14/04/1944 | FB | |
| 13 |  | Batista |   | José Manuel Marques Batista | 12/07/1960 | LB | |
| 14 |  | Belmiro |  | FW | |||
| 15 |   | Bicker |   | João José Ferreira Bicker | 08/02/1954 | M | |
| 16 |  | Birra |  | W | |||
| C | |||||||
| 17 |  | Canana |   | Jacinto Hilário Canana Silva | 21/01/1954 | D | |
| 18 |   | Claudio |   | Claudio Silva António José Silva Ribeiro | 10/05/1942 | CD | |
| 19 |   | Conde |   | Filipe Augusto Conde Dias*** | 04/11/1946 | GK | |
| 20 |   | Costa |   | António Manuel Albuquerque Costa | FB, RB, D | ||
| 21 |   | Jorge Costa |   | Armando Jorge Ferreira da Costa | 11/03/1965 | M | |
| 22 |   | João Carvalho |   | João António do Carmo da Cunha Carvalho | 24/06/1957 | FW | |
| 23 |   | João Cruz |   | Joâo Fernando da Silva Cruz | M | ||
| D | |||||||
| 24 |   | Denilson |   | Denilson Almeida Costa | 20/05/1964 | FW | |
| 25 |   | Dias |   | António da Costa Dias | 29/06/1938 | GK | |
| 26 |  | Dinis |   | Carlos Dinis Pinto da Silva | 05/03/1953 | M, W | |
| E | |||||||
| 27 |   | Egidio |   | Egídio Neves de Oliveira | 03/11/1948 | M | |
| F | |||||||
| 28 |  | Fausto |   | Nuno Fausto Dias | W | ||
| 29 |   | Luis Filipe |   | Luís Filipe Almeida Silva | 24/12/1955 | M | |
| 30 |   | Luís Filipe |   | Luís Filipe dos Santos Ferreira | 18/01/1948 | GK | |
| 31 |  | Manuel Fernandes |   | Manuel Fernandes | 10/06/1953 | GK | |
| G | |||||||
| 32 |  | Artur Gaio |   | Artur Gaio | M | ||
| 33 |   | Emanuel Gonçalves |   | Emanuel Gonçalves de Freitas | 05/05/1954 | CD | |
| 34 |  | General |   | João Amaral Mendes | M | ||
| 35 |   | Guilherme |   | António Guilherme Carvalho da Costa | 22/05/1960 | D | |
| 36 |   | Jorge Gomes |   | Jorge Silva Gomes | 28/04/1941 | M | |
| H | |||||||
| 37 |   | Herminio |   | Hermínio de Oliveira Rodrigues | 10/12/1957 | W, M | |
| 38 |   | Hélder |   | Hélder da Cruz Vidal | 11/02/1938 | GK | |
| I | |||||||
| 39 |   | Inácio |   | Carlos Manuel Oliveira Inácio | 16/09/1949 | CD | |
| 40 |  | Sousa I |   | Carlos Alberto Ferreira Sousa | 08/11/1944 | FW | |
| 41 |   | Sousa II |   | GK | |||
| J | |||||||
| 42 |   | Jesus |   | Joaquim Andrade Cruz Jesus | FB | ||
| 43 |   | Joca |   | Josafa Santos Prazeres | 05/10/1947 | M | |
| 44 |   | Jordâo |   | Luís Bernardino Pereira Jordão | 28/12/1952 | FW | |
| L | |||||||
| 45 |   | João Luis |   | João Luis Garcês Esteves | 18/03/1962 | FW | |
| 46 |  | Lemos |   | João Jorge Simões Lemos | M | ||
| M | |||||||
| 47 |  | Madeira |   | Armando José de Amaral Madeira | D, CD | ||
| 48 |   | Maia |   | João Fernandes Maia | 06/11/1949 | GK | |
| 49 |   | Maia |   | José Mário da Fonseca Maia | 06/07/1956 | M | |
| 50 |   | Manuelzinho |   | Manuel Esteves Lourenço | 04/02/1954 | D | |
| 51 |  | Marcelino |   | José Manuel Gomes Marcelino | 10/07/1962 | CD | |
| 52 |  | Margarido |   | José Augusto Ferreira Margarido | 23/02/1946 | D, M | |
| 53 |   | Martins |   | José Amândio Fernandes Martins | 12/02/1954 | D | |
| 54 |  | Mateus |   | Carlos Mateus Badini Dias | 12/08/1962 | M | |
| 55 |   | Mendes |   | Augusto Barbosa Mendes | 12/09/1950 | CD | |
| N | |||||||
| 56 |   | Correia Nunes |   | Manuel Correia Nunes | 09/06/1960 | CD | |
| 57 |   | Niza |   | Fernando Ferreira do Nascimento | 19/07/1948 | M | |
| 58 |  | Nunes |   | Andersen Barbosa Sampaio | 29/12/1959 | FW | |
| 59 |  | Rui Nery |   | Rui Alberto Rodrigues Nery | 14/04/1960 | GK | |
| O | |||||||
| 60 |   | Vítor Ova |   | Vítor Manuel Matias Ova | 08/09/1962 | M | |
| P | |||||||
| 61 |  | Paixim |   | Fernando Paixim de Oliveira | 03/02/1937 | CD | |
| 62 |  | Paula |   | José Alberto Ferreira Paula | 19/02/1951 | CD, D | |
| 63 |  | Pedro |   | M | |||
| 64 |  | Pina |   | W | |||
| 65 |  | Pina |   | José António Albuquerque Pina | 28/08/1961 | M | |
| R | |||||||
| 66 |   | Raul |   | Raul Santos Moita Sousa | 02/06/1944 | W, M, FW | |
| 67 |  | Ribeiro |   | Ribeiro Gonçalves | 10/09/1956 | W | |
| S | |||||||
| 68 |  | André Saura |   | André Mário da Costa Saura | 10/09/1966 | RW | |
| 69 |   | Júlio Santos |   | Júlio Santos Henriques | 17/12/1942 | M, W | |
| 70 |  | Sambaró |   | Braima Ture | 12/01/1961 | FW | |
| 71 |   | Serafim |   | Manuel Serafim Monteiro Pereira | 25/06/1943 | W, M | |
| 72 |   | Vítor Santos |   | Vítor Manuel Lopes dos Santos | 01/06/1958 | M | |
| T | |||||||
| 73 |   | Joaquim Teixeira |   | Joaquim Teixeira | 18/03/1917 | FW | |
| 74 |   | Paulo Tomás |   | Paulo Jorge Tomás Conceição | 06/08/1966 | M | |
| 75 |  | Teixeira |   | José Carlos Teixeira da Silva | FW | ||
| 76 |   | Tibi |   | António José de Oliveira Meireles | 09/04/1951 | GK | |
| 77 |  | Toipa |   | João Toipa Pinheiro | 11/03/1944 | RB | |
| 78 |   | Toyobe |   | Tayob Hassam | 14/05/1946 | W | |
| V | |||||||
| 79 |  | Vieira |   | Jorge Manuel Luís Albuquerque | 02/02/1961 | M, FW | |
| 80 |   | Vinagre |   | João Carlos Vinagre Ferreira | 22/08/1958 | FB | |
Other Players :
Helder ll, Simões, Daniel
Comments :
You must be signed in to comment