Division 1
| 1 | FC Porto |
| 2 | Benfica |
| 3 | Boavista |
| 4 | Sporting |
| 5 | Vitória Guimarães |
| 6 | Farense |
| 7 | Maritimo |
| 8 | Beira Mar |
| 9 | Chaves |
| 10 | Estoril Praia |
| 11 | Braga |
| 12 | Paços Ferreira |
| 13 | Gil Vicente |
| 14 | Famalicão |
| 15 | Salgueiros |
| 16 | Torreense |
| 17 | Penafiel |
| 18 | União Madeira |
Division 2
| 1 | Espinho |
| 2 | Belenenses |
| 3 | Tirsense |
| 4 | Rio Ave |
| 5 | Vitória Setúbal |
| 6 | Académica Coimbra |
| 7 | Leixões |
| 8 | União Leiria |
| 9 | Desportivo Aves |
| 10 | Louletano |
| 11 | Estrela Amadora |
| 12 | Feirense |
| 13 | Ovarense |
| 14 | Nacional Madeira |
| 15 | Benfica Castelo Branco |
| 16 | Portimonense |
| 17 | Académico Viseu |
| 18 | Olhanense |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972-73 | Division 3 Série B | 6 | 30 | 13 | 9 | 8 | 46-29 | 35 |
| 1973-74 | Division 3 Série B | 7 | 38 | 16 | 12 | 10 | 76-60 | 44 |
| 1974-75 | Division 3 Série B | 18 | 38 | 11 | 8 | 19 | 36-61 | 30 |
| 1976-77 | Division 3 Série C | 1 | 30 | 20 | 5 | 5 | 61-20 | 45 |
| 1976-77 | Division 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-6 | 2 |
| 1977-78 | Division 2 Center | 13 | 30 | 9 | 9 | 12 | 26-37 | 27 |
| 1978-79 | Division 3 Série C | 2 | 30 | 17 | 7 | 6 | 35-25 | 41 |
| 1978-79 | Division 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-8 | 0 |
| 1979-80 | Division 2 Center | 15 | 30 | 6 | 6 | 18 | 15-44 | 18 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 3 Série C | 12 | 30 | 9 | 5 | 16 | 27-42 | 23 |
| 1981-82 | Division 3 Série C | 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 28-28 | 33 |
| 1982-83 | Division 3 Série C | 10 | 30 | 8 | 13 | 9 | 29-30 | 29 |
| 1983-84 | Division 3 Série C | 2 | 28 | 18 | 4 | 6 | 51-21 | 40 |
| 1984-85 | Division 2 Center | 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 36-46 | 28 |
| 1985-86 | Division 2 Center | 7 | 30 | 10 | 10 | 10 | 33-33 | 30 |
| 1986-87 | Division 2 Center | 16 | 30 | 8 | 6 | 16 | 36-55 | 22 |
| 1987-88 | Division 2 Center | 9 | 38 | 10 | 16 | 12 | 34-46 | 36 |
| 1988-89 | Division 2 Center | 13 | 34 | 11 | 9 | 14 | 34-46 | 31 |
| 1989-90 | Division 2 | 12 | 34 | 14 | 2 | 18 | 45-56 | 30 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | Division 3 | 17 | 38 | 10 | 7 | 21 | 25-50 | 27 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|

