Division 2
Center
1 | FC Volan |
2 | Szegedi Dózsa |
3 | Budapesti VSC |
4 | 22.sz Volán SC |
5 | Kossuth KFSE |
6 | Szegedi EOL |
7 | Váci Híradás |
8 | Bem József Cegléd |
9 | Budafoki MTE |
10 | Kecskeméti TE |
11 | Balassagyarmati SE |
12 | Építők SC |
13 | BKV Előre |
14 | Pénzügyőr SE |
15 | Budapesti Spartacus |
16 | Ganz MÁVAG |
17 | Dunakeszi VSE |
18 | Dunaújvárosi Építők |
19 | Vasas Ikarus |
East
1 | Debrecen |
2 | Nyiregyhaza |
3 | Egri Dózsa |
4 | Papp SE |
5 | Kazincbarcikai |
6 | Szolnoki MTE |
7 | Debreceni MTE |
8 | Ózdi Kohász SE |
9 | Szarvasi FC |
10 | Leninvárosi MTK |
11 | Lehel SC |
12 | Metripond SE |
13 | Szabó Lajos SE |
14 | Miskolci VSC |
15 | Békéscsabai TASK |
16 | Szolnoki MAV |
17 | Gyulai SE |
18 | Gyöngyösi Spartacus |
19 | Borsodi Bányász |
20 | Kisvárdai SE |
West
1 | Pécsi VSK |
2 | Komlói Bányász |
3 | Kaposvári |
4 | DAC Győr |
5 | Tapolcai Bauxitbányász |
6 | Sabaria SE |
7 | Szekszárdi Dózsa |
8 | Nagykanizsai Olajbányás |
9 | Dorog |
10 | Bábolnai SE |
11 | MÁV Nagykanizsa |
12 | KOMÉP Tatabánya |
13 | Ajkai Alumínium |
14 | Sopron |
15 | Péti MTE |
16 | Bakony Vegyész |
17 | Oroszlányi Bányász |
18 | Fűzfői AK |
19 | Répcelaki Bányász |
20 | Rákóczi SE |
Division 1
1 | Ujpest Dozsa |
2 | Ferencvaros |
3 | Diósgyőr |
4 | Vasas Budapest |
5 | Honved |
6 | Rába ETO Győr |
7 | Tatabányai LFC |
8 | Pécsi Mecsek FC |
9 | Videoton |
10 | Zalaegerszegi TE |
11 | Dunaújváros |
12 | Békéscsaba |
13 | Salgotarjan |
14 | MTK Budapest |
15 | Székesfehérvári MÁV Előre SC |
16 | Csepel |
17 | Haladas Szombathely |
18 | Vasas Izzó |
TIMELINE
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977-78 | Division 2 | 10 | 38 | 14 | 9 | 15 | 39-42 | 37 |
1978-79 | Division 2 Center | 7 | 36 | 14 | 12 | 10 | 43-40 | 40 |
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987-88 | Division 1 | 10 | 30 | 9 | 10 | 11 | 34-34 | 28 |
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-92 | Division 1 | 2 | 30 | 19 | 7 | 4 | 54-27 | 45 |
1992-93 | Division 1 | 2 | 30 | 17 | 8 | 5 | 48-28 | 42 |
1993-94 | Division 1 | 1 | 30 | 19 | 8 | 3 | 58-29 | 46 |
1994-95 | Division 1 | 13 | 30 | 8 | 11 | 11 | 37-44 | 35 |
1995-96 | Division 1 | 11 | 30 | 7 | 12 | 11 | 39-46 | 26 |
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|