Division 1
| 1 | Dynamo Kiev | 
| 2 | Spartak Mockba | 
| 3 | Dynamo Tbilisi | 
| 4 | Dynamo Mockba | 
| 5 | Torpedo Mockba | 
| 6 | CSKA Mockba | 
| 7 | Shakhtar Donetz | 
| 8 | Dnepr Dnepropetrovsk | 
| 9 | Dynamo Minsk | 
| 10 | Neftchi Baku | 
| 11 | Chernomorets Odessa | 
| 12 | Kairat Alma Ata | 
| 13 | Kuban Krasnodar | 
| 14 | Ararat Erevan | 
| 15 | Zenit | 
| 16 | SKA Rostov | 
| 17 | Tavria Simferopol | 
| 18 | Pakhtakor Tashkent | 
Division 2
                    TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Division 3 | 4 | 40 | 21 | 7 | 12 | 52-40 | 49 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
