Division 1
| 1 | Barcelona |
| 2 | Real Madrid |
| 3 | Athletic Bilbao |
| 4 | Sevilla FC |
| 5 | Atletico Madrid |
| 6 | Oviedo |
| 7 | Bétis Sevilla |
| 8 | Espanyol |
| 9 | Valencia |
| 10 | Elche |
| 11 | Zaragoza |
| 12 | Granada |
| 13 | Valladolid |
| 14 | Real Sociedad |
| 15 | Las Palmas |
| 16 | Osasuna |
Division 2
Group North
| 1 | Racing Santander |
| 2 | Celta Vigo |
| 3 | Orense |
| 4 | La Coruña |
| 5 | Sporting Gijón |
| 6 | Tarrasa |
| 7 | Sabadell |
| 8 | SD Indautxu |
| 9 | Barakaldo CF |
| 10 | CD Condal |
| 11 | Basconia |
| 12 | Cultural Leonesa |
| 13 | Alavés |
| 14 | Sestao |
| 15 | Bétis Sevilla |
| 16 | Real Avilés |
Group South
| 1 | Mallorca |
| 2 | Córdoba |
| 3 | Real Jaén |
| 4 | Castilla |
| 5 | Levante |
| 6 | Murcia CF |
| 7 | Murcia CF |
| 8 | Ceuta |
| 9 | San Fernando |
| 10 | Tenerife |
| 11 | Mestalla |
| 12 | Extremadura |
| 13 | Recreativo Huelva |
| 14 | Cádiz |
| 15 | Almería |
| 16 | CD Badajoz |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953-54 | Division 2 | 4 | 30 | 15 | 4 | 11 | 63-46 | 34 |
| 1954-55 | Division 2 | 1 | 30 | 18 | 4 | 8 | 68-38 | 40 |
| 1955-56 | Division 1 | 15 | 30 | 5 | 4 | 21 | 34-65 | 14 |
| 1959-60 | Division 2 | 12 | 30 | 10 | 7 | 13 | 47-61 | 27 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960-61 | Division 2 North | 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 39-42 | 30 |
| 1961-62 | Division 2 North | 16 | 30 | 8 | 6 | 16 | 34-66 | 22 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-72 | Division 2 | 5 | 38 | 18 | 6 | 14 | 55-53 | 42 |
| 1972-73 | Division 2 | 19 | 38 | 10 | 10 | 18 | 37-53 | 30 |
| 1974-75 | Division 2 | 20 | 38 | 6 | 10 | 22 | 31-68 | 22 |
| 1975-76 | Division 3 | 6 | 38 | 15 | 13 | 10 | 49-39 | 43 |
| 1976-77 | Division 3 | 2 | 38 | 23 | 8 | 7 | 72-30 | 54 |
| 1977-78 | Division 3 Group 1 | 6 | 38 | 18 | 6 | 14 | 49-38 | 42 |
| 1978-79 | Division 3 Group 1 | 5 | 38 | 18 | 10 | 10 | 55-35 | 46 |
| 1979-80 | Division 3 Group 1 | 4 | 38 | 18 | 11 | 9 | 52-31 | 47 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 3 Group 1 | 4 | 38 | 18 | 9 | 11 | 57-41 | 45 |
| 1981-82 | Division 3 Group 1 | 19 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42-57 | 29 |
| 1982-83 | Division 3 | 19 | 38 | 10 | 8 | 20 | 34-52 | 28 |
| 1987-88 | Division 3 | 14 | 38 | 14 | 7 | 17 | 42-53 | 35 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
