Brazil SP
| 1 | Santos SP |
| 2 | Palmeiras SP |
| 3 | Portuguesa SP |
| 4 | Corinthians SP |
| 5 | São Paulo SP |
| 6 | América SP |
| 7 | Guarani SP |
| 8 | Comercial RP SP |
| 9 | São Bento SP |
| 10 | Botafogo Rib. Preto SP |
| 11 | Juventus SP |
| 12 | Prudentina SP |
| 13 | Ferroviária SP |
| 14 | XV Piracicaba SP |
| 15 | Noroeste SP |
| 16 | Guaratinguetá SP |
Brazil RS
| 1 | Grémio RS |
| 2 | Internacional RS |
| 3 | G. E. Brasil RS |
| 4 | Juventude RS |
| 5 | Floriano RS |
| 6 | Farroupilha RS |
| 7 | CE Aimoré RS |
| 8 | Pelotas RS |
| 9 | Guarany Bagé RS |
| 10 | Cruzeiro RS |
| 11 | Caxias RS |
| 12 | Rio Grande RS |
Brazil MG
Torneio Rio-São Paulo
| 1 | Botafogo RJ |
| 2 | Santos SP |
| 3 | Palmeiras SP |
| 4 | Flamengo RJ |
| 5 | Bangu RJ |
| 6 | Portuguesa SP |
| 7 | Corinthians SP |
| 8 | Vasco da Gama RJ |
| 9 | Fluminense RJ |
| 10 | São Paulo SP |
Brazil BA
Brazil PE
Brazil CE
Brazil GO
Brazil AL
Brazil RJ
| 1 | Fluminense RJ |
| 2 | Bangu RJ |
| 3 | Flamengo RJ |
| 4 | Botafogo RJ |
| 5 | América RJ |
| 6 | Vasco da Gama RJ |
| 7 | Bonsucesso RJ |
| 8 | Portuguesa RJ |
| 9 | Campo Grande RJ |
| 10 | São Cristovão RJ |
| 11 | Olaria RJ |
| 12 | Madureira RJ |
| 13 | Canto do Rio RJ |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | Brazil GO | 6 | 22 | 11 | 1 | 10 | 43-44 | 23 |
| 1967 | Brazil GO | 4 | 18 | 7 | 7 | 4 | 17-17 | 21 |
| 1968 | Brazil GO | 2 | 18 | 9 | 6 | 3 | 23-14 | 24 |
| 1969 | Brazil GO | 5 | 18 | 8 | 5 | 5 | 33-18 | 21 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Brazil GO | 5 | 23 | 10 | 9 | 4 | 28-13 | 29 |
| 1971 | Brazil GO | 7 | 16 | 4 | 2 | 10 | 17-23 | 10 |
| 1972 | Brazil GO | 6 | 22 | 6 | 7 | 9 | 21-28 | 19 |
| 1973 | Brazil GO | 8 | 16 | 4 | 2 | 10 | 16-30 | 10 |
| 1974 | Brazil GO | 6 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13-16 | 13 |
| 1975 | Brazil GO | 6 | 20 | 6 | 7 | 7 | 15-17 | 19 |
| 1976 | Brazil GO | 8 | 22 | 3 | 10 | 9 | 15-28 | 16 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | Brazil GO | 8 | 36 | 12 | 11 | 13 | 27-32 | 35 |
| 1983 | Brazil GO | 5 | 28 | 9 | 8 | 11 | 21-27 | 26 |
| 1984 | Brazil GO | 8 | 22 | 6 | 8 | 8 | 19-25 | 20 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
