PLAYERS (49)
| Player | Fullname | Position | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( | |||||||
| 1 |   | José Augusto (Careca) |   | José Augusto Costa Almeida Silva | FW | ||
| A | |||||||
| 2 |  | Adriano |   | Adriano Oliveira Domingues | 13/02/1954 | FB, D, M, RB | |
| 3 |  | Alegre |   | FW, W | |||
| 4 |  | Almeida |   | Fernando José Cardoso Almeida | 14/04/1955 | M | |
| 5 |  | Amado |   | Manuel Oliveira Amado | 12/01/1958 | M | |
| 6 |   | Américo |   | Américo Ferreira Marcos | 25/09/1953 | FW | |
| 7 |   | Jorge Alvaro |   | Álvaro Jorge Henriques Santos | 18/04/1957 | FB, M, W | |
| 8 |   | Pedro Álvaro |   | Pedro Álvaro de Castro | 28/04/1963 | FW | |
| C | |||||||
| 9 |  | Calado |   | M | |||
| 10 |  | Calhau |   | José António Calhau Conceição | 17/12/1965 | M | |
| 11 |   | Cardoso |   | Fernando Sérgio Conceição Cunha Cardoso | 09/09/1955 | M | |
| 12 |  | Cardoso |   | Fernando Alves Cardoso Silva | D | ||
| 13 |  | Castro |   | Manuel Jorge Santos Castro | D, CD | ||
| D | |||||||
| 14 |  | Delfim |   | Delfim Cerveira Fernandes | M, FW | ||
| E | |||||||
| 15 |   | Elisio |   | Elísio Manuel Nunes Pereira Carvalheiro | 09/05/1959 | E | |
| 16 |  | Elói |   | RB, FB | |||
| F | |||||||
| 17 |  | Fail |   | João Fernando Brandão Faíl | 29/09/1957 | GK | |
| G | |||||||
| 18 |  | Gasparinho |   | LW | |||
| 19 |  | Godinho |   | Mário António Sousa Silva Godinho | 30/01/1961 | W | |
| 20 |  | Granjeia |   | LW | |||
| 21 |  | Guilherme |   | António Guilherme Santos Andrade | 14/03/1945 | GK | |
| I | |||||||
| 22 |  | Idelson |   | Idelson Martins Pereira | 01/03/1961 | D | |
| J | |||||||
| 23 |  | Jorge |   | Jorge Manuel Catarino dos Santos | 22/11/1958 | D | |
| 24 |   | Mário Jorge |   | Joaquim Mario Andrade Jorge | 10/05/1952 | W | |
| L | |||||||
| 25 |  | Lopes |   | Joaquim Ferreira Lopes | 18/04/1952 | M | |
| M | |||||||
| 26 |  | Carlos Moita |   | Carlos Alberto Moita Gomes | 29/08/1955 | FW, W, M | |
| 27 |  | Magalhães |   | Manuel Fernando Magalhães Teixeira | 27/04/1956 | M | |
| 28 |  | Mamede |   | Mamede | M | ||
| 29 |  | Martins |   | M | |||
| 30 |   | Mendonça |   | Jorge Augusto Silva Mendonça | 16/03/1948 | D | |
| 31 |   | Pedro Maria |   | Pedro Maria Almeida Santos | 05/01/1955 | D | |
| N | |||||||
| 32 |  | Nélson |   | Nelson Ferreira Simôes | CD | ||
| O | |||||||
| 33 |   | Orlando |   | Orlando Manuel das Neves Ribeiro | 14/11/1961 | FW | |
| P | |||||||
| 34 |  | Manuel Pinto |   | Manuel José dos Santos Pinto | M | ||
| 35 |   | Paredes |   | Artur Emanuel Teixeira Paredes | 11/10/1959 | W | |
| 36 |  | Pereira |   | Antonio Manuel Henrique Pereira | M | ||
| 37 |  | Piloto |   | Luis Augusto Pereira Henriques | W | ||
| 38 |  | Pina |   | Adelino Ferreira Pina | CD | ||
| 39 |   | Pinho |   | Carlos José Jordão Couto de Pinho | 19/02/1947 | M, FB | |
| 40 |  | Primo |   | Arlindo Valente Domingues Primo | FB | ||
| R | |||||||
| 41 |  | José Ribeiro |   | José Ribeiro | M | ||
| 42 |   | Ramalheira |   | António Manuel Ramalheira Costa Martins | 21/11/1954 | FB | |
| S | |||||||
| 43 |  | Simões |   | António Manuel Refugo Simões | 28/02/1958 | W, M | |
| 44 |  | Sérgio |   | Sérgio das Neves Ribeiro | W, M | ||
| T | |||||||
| 45 |  | João Tomás |   | João Henrique Pataco Tomás | 27/05/1975 | FW | |
| V | |||||||
| 46 |   | Luís Vicente |   | Luís Manuel Santos Fonseca | 18/02/1960 | D | |
| 47 |   | Valdemar |   | Valdemar Esteves Bernardes | 22/10/1958 | GK | |
| 48 |  | Valério |   | Valério Lopes Ferreira | 02/01/1961 | RW | |
| 49 |  | Viriato |   | Manuel Viriato Gonçalves Duque | 12/10/1950 | GK | |
Comments :
You must be signed in to comment