Squads
|
Formations
| 1 | D | Marquez |
|
|||||||
| 2 | D | Rogelio Delfin |
|
|||||||
| 3 | D | Solórzano |
|
|||||||
| 4 | D | Mendieta |
|
|||||||
| 5 |
|
M | Pariente |
|
||||||
| 6 | M | Dalmazzone |
|
|||||||
| 7 | M | Di Teodoro |
|
|||||||
| 8 |
|
M | René Melgar |
|
||||||
| 9 |
|
FW | Américo Diaz |
|
14 | |||||
| 10 | RW | Juan Gonzales |
|
|||||||
| 11 | FW | Carlos Barrero |
|
5 | ||||||
| 12 | RW | Carmona |
|
| 1 | GK | Óscar Torrico |
|
|||||||
| 2 | GK | Tormo |
|
|||||||
| 3 | D | Rogelio Delfin |
|
|||||||
| 4 | CD | Balmaceda |
|
|||||||
| 5 | LB | Mariscal |
|
|||||||
| 6 | D | Solórzano |
|
|||||||
| 7 | M | Dalmazzone |
|
|||||||
| 8 | M | Bracamonte |
|
|||||||
| 9 | M | Cornejo |
|
|||||||
| 10 | M | Mendieta |
|
|||||||
| 11 |
|
M | René Melgar |
|
||||||
| 12 | FW | Carlos Barrero |
|
|||||||
| 13 |
|
FW | Ruben Almagro |
|
21/08/1952 | |||||
| 14 | FW | Cecatto |
|
|||||||
| 15 |
|
FW | Américo Diaz |
|


