Division 1
Final phase
First phase Group A
First phase Group B
Brazil SP
Brazil RS
| 1 | Grémio RS | 
| 2 | Internacional RS | 
| 3 | G. E. Brasil RS | 
| 4 | Juventude RS | 
| 5 | Cruzeiro RS | 
| 6 | Pelotas RS | 
| 7 | Santa Cruz RS | 
| 8 | Gaúcho RS | 
| 9 | CE Aimoré RS | 
| 10 | Caxias RS | 
| 11 | Rio Grande RS | 
| 12 | São José RS | 
| 13 | Ypiranga Erechim RS | 
| 14 | Novo Hamburgo RS | 
| 15 | Farroupilha RS | 
| 16 | São Paulo R.G RS | 
| 17 | Guarany Bagé RS | 
| 18 | Riograndense FC RS | 
Brazil MG
Brazil BA
Brazil PE
Brazil CE
Brazil PR
Brazil GO
Brazil RJ
Final Phase
Group A First Phase
Group B First Phase
Taça Guanabara
                    TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Brazil PE | 4 | 19 | 5 | 3 | 11 | 25-54 | 13 | 
| 1961 | Brazil PE | 5 | 20 | 2 | 4 | 14 | 13-39 | 8 | 
| 1962 | Brazil PE | 5 | 20 | 4 | 2 | 14 | 20-42 | 10 | 
| 1963 | Brazil PE | 7 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15-26 | 9 | 
| 1964 | Brazil PE | 7 | 14 | 2 | 2 | 10 | 17-30 | 6 | 
| 1965 | Brazil PE | 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9-36 | 7 | 
| 1966 | Brazil PE | 6 | 24 | 3 | 4 | 17 | 21-62 | 10 | 
| 1967 | Brazil PE | 6 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10-22 | 6 | 
| 1968 | Brazil PE | 6 | 17 | 1 | 2 | 14 | 10-48 | 4 | 
| 1969 | Brazil PE | 7 | 14 | 3 | 0 | 11 | 10-29 | 6 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Brazil PE | 7 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13-31 | 8 | 
| 1971 | Brazil PE | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 14-38 | 4 | 
| 1972 | Brazil PE | 6 | 24 | 5 | 6 | 13 | 20-42 | 16 | 
| 1973 | Brazil PE | 5 | 34 | 4 | 10 | 20 | 27-63 | 18 | 
| 1974 | Brazil PE | 4 | 26 | 10 | 5 | 11 | 28-37 | 25 | 
| 1975 | Brazil PE | 6 | 32 | 4 | 7 | 13 | 21-41 | 15 | 
| 1976 | Brazil PE | 5 | 32 | 5 | 8 | 19 | 32-58 | 18 | 
| 1978 | Brazil PE | 5 | 22 | 6 | 4 | 12 | 20-31 | 16 | 
| 1979 | Brazil PE | 8 | 21 | 5 | 1 | 15 | 23-53 | 11 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Brazil PE | 9 | 26 | 2 | 6 | 18 | 13-58 | 10 | 
| 1981 | Brazil PE | 8 | 25 | 4 | 3 | 18 | 26-54 | 11 | 
| 1982 | Brazil PE | 9 | 18 | 5 | 0 | 13 | 11-35 | 10 | 
| 1983 | Brazil PE | 9 | 16 | 2 | 4 | 10 | 8-40 | 8 | 
| 1984 | Brazil PE | 9 | 18 | 4 | 1 | 13 | 17-53 | 9 | 
| 1985 | Brazil PE | 7 | 24 | 11 | 5 | 8 | 38-30 | 27 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
