Brazil SP
| 1 | Santos SP |
| 2 | Palmeiras SP |
| 3 | Portuguesa SP |
| 4 | Corinthians SP |
| 5 | São Paulo SP |
| 6 | América SP |
| 7 | Guarani SP |
| 8 | Comercial RP SP |
| 9 | São Bento SP |
| 10 | Botafogo Rib. Preto SP |
| 11 | Juventus SP |
| 12 | Prudentina SP |
| 13 | Ferroviária SP |
| 14 | XV Piracicaba SP |
| 15 | Noroeste SP |
| 16 | Guaratinguetá SP |
Brazil RS
| 1 | Grémio RS |
| 2 | Internacional RS |
| 3 | G. E. Brasil RS |
| 4 | Juventude RS |
| 5 | Floriano RS |
| 6 | Farroupilha RS |
| 7 | CE Aimoré RS |
| 8 | Pelotas RS |
| 9 | Guarany Bagé RS |
| 10 | Cruzeiro RS |
| 11 | Caxias RS |
| 12 | Rio Grande RS |
Brazil MG
Torneio Rio-São Paulo
| 1 | Botafogo RJ |
| 2 | Santos SP |
| 3 | Palmeiras SP |
| 4 | Flamengo RJ |
| 5 | Bangu RJ |
| 6 | Portuguesa SP |
| 7 | Corinthians SP |
| 8 | Vasco da Gama RJ |
| 9 | Fluminense RJ |
| 10 | São Paulo SP |
Brazil BA
Brazil PE
Brazil CE
Brazil GO
Brazil AL
Brazil RJ
| 1 | Fluminense RJ |
| 2 | Bangu RJ |
| 3 | Flamengo RJ |
| 4 | Botafogo RJ |
| 5 | América RJ |
| 6 | Vasco da Gama RJ |
| 7 | Bonsucesso RJ |
| 8 | Portuguesa RJ |
| 9 | Campo Grande RJ |
| 10 | São Cristovão RJ |
| 11 | Olaria RJ |
| 12 | Madureira RJ |
| 13 | Canto do Rio RJ |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | Brazil RS | 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | 37-33 | 21 |
| 1962 | Brazil RS | 3 | 22 | 10 | 8 | 4 | 32-22 | 28 |
| 1963 | Brazil RS | 11 | 22 | 4 | 6 | 12 | 18-32 | 14 |
| 1964 | Brazil RS | 9 | 22 | 7 | 3 | 12 | 19-32 | 17 |
| 1965 | Brazil RS | 6 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34-26 | 24 |
| 1966 | Brazil RS | 11 | 22 | 3 | 9 | 10 | 19-35 | 15 |
| 1967 | Brazil RS | 4 | 22 | 7 | 8 | 7 | 29-28 | 22 |
| 1968 | Brazil RS | 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8-19 | 5 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Brazil RS | 16 | 16 | 2 | 7 | 7 | 12-24 | 11 |
| 1971 | Brazil RS | 16 | 24 | 6 | 9 | 9 | 17-21 | 21 |
| 1972 | Brazil RS | 21 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7-10 | 7 |
| 1978 | Brazil RS | 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8-11 | 9 |
| 1979 | Brazil RS | 17 | 38 | 8 | 7 | 23 | 26-47 | 23 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Brazil RS | 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 28-37 | 29 |
| 1981 | Brazil RS | 9 | 22 | 3 | 10 | 9 | 12-27 | 16 |
| 1982 | Brazil RS | 12 | 22 | 2 | 7 | 13 | 8-37 | 11 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
