Division 1
Final phase 1971
Group A Second phase 1971
Group B Second phase 1971
Group C Second phase 1971
| 1 | Botafogo RJ |
| 2 | Grémio RS |
| 3 | Palmeiras SP |
| 4 | Coritiba PR |
Group A First phase 1971
Group B First phase 1971
| 1 | Grémio RS |
| 2 | Atlético Mineiro MG |
| 3 | América RJ |
| 4 | Santos SP |
| 5 | Botafogo RJ |
| 6 | São Paulo SP |
| 7 | Bahia BA |
| 8 | Flamengo RJ |
| 9 | América MG |
| 10 | Sport Recife PE |
Brazil SP
Preliminary phase
Brazil MG
Brazil PE
Brazil PR
Brazil GO
Brazil RJ
| 1 | Fluminense RJ |
| 2 | Flamengo RJ |
| 3 | Botafogo RJ |
| 4 | Olaria RJ |
| 5 | Bangu RJ |
| 6 | América RJ |
| 7 | Vasco da Gama RJ |
| 8 | Bonsucesso RJ |
Group A First round
Group B First round
Brazil RS
Final
Group A First Stage
Group B First Stage
Overall Table
| 1 | Internacional RS |
| 2 | Grémio RS |
| 3 | Esportivo RS |
| 4 | Novo Hamburgo RS |
| 5 | São José RS |
| 6 | Cruzeiro RS |
| 7 | Caxias RS |
| 8 | Gaúcho RS |
| 9 | Juventude RS |
| 10 | G. E. Brasil RS |
| 11 | 14 de Julho RS |
| 12 | Pelotas RS |
| 13 | Inter Santa Maria RS |
| 14 | Riograndense FC RS |
| 15 | CE Aimoré RS |
| 16 | Guarany Bagé RS |
| 17 | Ypiranga Erechim RS |
| 18 | Grémio Bagé RS |
| 19 | Santa Cruz RS |
| 20 | Avenida RS |
| 21 | São Paulo R.G RS |
| 22 | Tamoio RS |
| 23 | Rio Grande RS |
| 24 | Farroupilha RS |
| 25 | Atlântico RS |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | Brazil MG | 6 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28-35 | 21 |
| 1965 | Brazil MG | 8 | 22 | 8 | 2 | 12 | 29-48 | 18 |
| 1966 | Brazil MG | 4 | 22 | 9 | 5 | 8 | 29-36 | 23 |
| 1967 | Brazil MG | 12 | 22 | 6 | 4 | 12 | 24-38 | 16 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Brazil MG | 21 | 14 | 5 | 1 | 8 | 19-25 | 11 |
| 1971 | Brazil MG | 17 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5-16 | 4 |
| 1972 | Brazil MG | 6 | 29 | 9 | 7 | 13 | 33-47 | 25 |
| 1973 | Brazil MG | 11 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4-21 | 3 |
| 1979 | Brazil MG | 13 | 30 | 7 | 9 | 14 | 33-51 | 23 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Brazil MG | 21 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-13 | 1 |
| 1983 | Brazil MG | 8 | 36 | 10 | 7 | 19 | 36-51 | 27 |
| 1984 | Brazil MG | 11 | 26 | 4 | 13 | 9 | 12-18 | 21 |
| 1985 | Brazil MG | 12 | 26 | 6 | 7 | 13 | 15-31 | 19 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
