Division 1
Final phase 1971
Group A Second phase 1971
Group B Second phase 1971
Group C Second phase 1971
| 1 | Botafogo RJ |
| 2 | Grémio RS |
| 3 | Palmeiras SP |
| 4 | Coritiba PR |
Group A First phase 1971
Group B First phase 1971
| 1 | Grémio RS |
| 2 | Atlético Mineiro MG |
| 3 | América RJ |
| 4 | Santos SP |
| 5 | Botafogo RJ |
| 6 | São Paulo SP |
| 7 | Bahia BA |
| 8 | Flamengo RJ |
| 9 | América MG |
| 10 | Sport Recife PE |
Brazil SP
Preliminary phase
Brazil MG
Brazil PE
Brazil PR
Brazil GO
Brazil RJ
| 1 | Fluminense RJ |
| 2 | Flamengo RJ |
| 3 | Botafogo RJ |
| 4 | Olaria RJ |
| 5 | Bangu RJ |
| 6 | América RJ |
| 7 | Vasco da Gama RJ |
| 8 | Bonsucesso RJ |
Group A First round
Group B First round
Brazil RS
Final
Group A First Stage
Group B First Stage
Overall Table
| 1 | Internacional RS |
| 2 | Grémio RS |
| 3 | Esportivo RS |
| 4 | Novo Hamburgo RS |
| 5 | São José RS |
| 6 | Cruzeiro RS |
| 7 | Caxias RS |
| 8 | Gaúcho RS |
| 9 | Juventude RS |
| 10 | G. E. Brasil RS |
| 11 | 14 de Julho RS |
| 12 | Pelotas RS |
| 13 | Inter Santa Maria RS |
| 14 | Riograndense FC RS |
| 15 | CE Aimoré RS |
| 16 | Guarany Bagé RS |
| 17 | Ypiranga Erechim RS |
| 18 | Grémio Bagé RS |
| 19 | Santa Cruz RS |
| 20 | Avenida RS |
| 21 | São Paulo R.G RS |
| 22 | Tamoio RS |
| 23 | Rio Grande RS |
| 24 | Farroupilha RS |
| 25 | Atlântico RS |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Brazil RS | 7 | 28 | 10 | 7 | 11 | 37-41 | 27 |
| 1969 | Brazil RS | 7 | 30 | 10 | 7 | 13 | 41-49 | 27 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Brazil RS | 7 | 34 | 9 | 10 | 15 | 33-44 | 28 |
| 1971 | Brazil RS | 19 | 24 | 7 | 5 | 12 | 30-39 | 19 |
| 1972 | Brazil RS | 10 | 28 | 6 | 8 | 14 | 21-36 | 20 |
| 1978 | Brazil RS | 7 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6-9 | 7 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Brazil RS | 11 | 26 | 7 | 8 | 11 | 19-28 | 22 |
| 1985 | Brazil RS | 7 | 26 | 6 | 14 | 6 | 20-22 | 26 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
