Division 1
Final phase 1971
Group A Second phase 1971
Group B Second phase 1971
Group C Second phase 1971
| 1 | Botafogo RJ |
| 2 | Grémio RS |
| 3 | Palmeiras SP |
| 4 | Coritiba PR |
Group A First phase 1971
Group B First phase 1971
| 1 | Grémio RS |
| 2 | Atlético Mineiro MG |
| 3 | América RJ |
| 4 | Santos SP |
| 5 | Botafogo RJ |
| 6 | São Paulo SP |
| 7 | Bahia BA |
| 8 | Flamengo RJ |
| 9 | América MG |
| 10 | Sport Recife PE |
Brazil SP
Preliminary phase
Brazil MG
Brazil PE
Brazil PR
Brazil GO
Brazil RJ
| 1 | Fluminense RJ |
| 2 | Flamengo RJ |
| 3 | Botafogo RJ |
| 4 | Olaria RJ |
| 5 | Bangu RJ |
| 6 | América RJ |
| 7 | Vasco da Gama RJ |
| 8 | Bonsucesso RJ |
Group A First round
Group B First round
Brazil RS
Final
Group A First Stage
Group B First Stage
Overall Table
| 1 | Internacional RS |
| 2 | Grémio RS |
| 3 | Esportivo RS |
| 4 | Novo Hamburgo RS |
| 5 | São José RS |
| 6 | Cruzeiro RS |
| 7 | Caxias RS |
| 8 | Gaúcho RS |
| 9 | Juventude RS |
| 10 | G. E. Brasil RS |
| 11 | 14 de Julho RS |
| 12 | Pelotas RS |
| 13 | Inter Santa Maria RS |
| 14 | Riograndense FC RS |
| 15 | CE Aimoré RS |
| 16 | Guarany Bagé RS |
| 17 | Ypiranga Erechim RS |
| 18 | Grémio Bagé RS |
| 19 | Santa Cruz RS |
| 20 | Avenida RS |
| 21 | São Paulo R.G RS |
| 22 | Tamoio RS |
| 23 | Rio Grande RS |
| 24 | Farroupilha RS |
| 25 | Atlântico RS |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Brazil MG | 24 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11-21 | 9 |
| 1971 | Brazil MG | 18 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3-6 | 3 |
| 1972 | Brazil MG | 4 | 29 | 12 | 9 | 8 | 37-27 | 33 |
| 1973 | Brazil MG | 7 | 18 | 4 | 8 | 6 | 13-17 | 16 |
| 1978 | Brazil MG | 5 | 22 | 6 | 11 | 5 | 22-19 | 23 |
| 1979 | Division 1 | 30 | 16 | 7 | 3 | 6 | 15-15 | 17 |
| 1979 | Brazil MG | 11 | 30 | 7 | 12 | 11 | 33-37 | 26 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Brazil MG | 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3-4 | 5 |
| 1981 | Brazil MG | 6 | 32 | 9 | 11 | 12 | 25-33 | 29 |
| 1982 | Brazil MG | 10 | 28 | 7 | 12 | 9 | 21-29 | 26 |
| 1983 | Brazil MG | 12 | 22 | 3 | 6 | 13 | 10-35 | 12 |
| 1984 | Brazil MG | 14 | 26 | 4 | 11 | 11 | 15-30 | 19 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
