PLAYERS (53)
| Player | Fullname | Position | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||||
| 1 |  | Adelino |   | Adelino | CD | ||
| 2 |   | Adriano |   | Adriano José Rodrigues Varela | 12/04/1951 | DM | |
| 3 |   | Alhinho |   | José Fernando Viegas Alho | 03/04/1940 | GK | |
| 4 |   | Andrade |   | Mário José Santos Andrade | 12/10/1953 | GK | |
| 5 |  | Anibal |   | Anibal Manuel Fernandes Caloz | D | ||
| 6 |   | Arcadinho |   | Francisco Manuel Fialho Arcadinho | 23/09/1956 | GK | |
| 7 |  | Arnaldo |   | Arnaldo Carlos Matos Cunha | 14/01/1960 | FW | |
| 8 |  | Carlos Alberto |   | Carlos Alberto Costa Alegre | M | ||
| 9 |  | José Alberto |   | José Alberto Azevedo Lourenço | CD, D | ||
| B | |||||||
| 10 |  | Botelho |   | FB | |||
| C | |||||||
| 11 |  | Cabaço |   | João Manuel Carreiras Cabaço | FW | ||
| 12 |   | Cantante |   | Carlos Alberto Mendonça Cantante | 04/06/1954 | M | |
| 13 |  | Costa |   | Manuel Pereira da Costa | M | ||
| D | |||||||
| 14 |  | Dias |   | João José Gomes Dias | CD | ||
| E | |||||||
| 15 |   | Ernesto |   | José Ernesto Vitorino Martins | E+M | ||
| F | |||||||
| 16 |  | Fernando |   | Fernando Manuel Formiga Santos | 12/04/1953 | FW | |
| 17 |  | Fradique |   | GK | |||
| G | |||||||
| 18 |   | Garrido |   | Antonio José Diogo Garrido | 30/08/1940 | M | |
| 19 |  | Gomes |   | Antonio dos Santos Gomes | FW | ||
| 20 |  | Graça |   | CD | |||
| 21 |  | Gueifâo |   | Rogério Marques Gueifâo | 16/11/1947 | M | |
| H | |||||||
| 22 |  | Herculano |   | Herculano | FW | ||
| 23 |   | Hernâni |   | José Hernâni Alves Santos | 20/02/1956 | M, W | |
| 24 |  | Horta |   | Manuel Bento Horta Assunção | LB | ||
| 25 |   | Jorge Humberto |   | Jorge Humberto Coelho Marques | 13/08/1960 | M | |
| I | |||||||
| 26 |  | Ilidio |   | M | |||
| 27 |  | João Manuel II |   | João Manuel Martins Gomes | FW | ||
| J | |||||||
| 28 |   | José Joâo |   | José João Almeida Silva | 15/01/1958 | D | |
| L | |||||||
| 29 |   | Lourenço |   | Alfredo Manuel Neves Lourenço | 21/05/1958 | D | |
| 30 |   | Palma Lopes |   | Jorge Palma Lopes | 10/01/1951 | GK | |
| M | |||||||
| 31 |  | Carlos Manuel |   | Carlos Manuel | FW | ||
| 32 |  | João Manuel |   | João Manuel Cerdeira da Silva | M | ||
| 33 |   | Madeira |   | José Diogo Batista Madeira | 01/01/1936 | M | |
| 34 |  | Manaca |  | FW | |||
| 35 |  | Martins |   | LB | |||
| 36 |  | Martins |   | Manuel Marques Martins | M | ||
| 37 |   | Moita |   | Fernando José Moita | 25/07/1953 | LW | |
| O | |||||||
| 38 |  | Oliveira |   | Pedro da Conceição Oliveira | M | ||
| P | |||||||
| 39 |  | Perdigão |   | António José Lobo Perdigão Garcia | 06/09/1960 | D | |
| 40 |  | Pestana |   | M, RB | |||
| 41 |  | Puita |  | M | |||
| R | |||||||
| 42 |  | Ramos |   | Álvaro Ramos | FB | ||
| 43 |   | Roseta |   | Vítor Manuel Viegas Roseta | 02/01/1954 | M+W (left ?) | |
| 44 |   | Ruas |   | João Manuel Ruas Avelar | W | ||
| S | |||||||
| 45 |  | Semedo |   | Francisco Antonio Antunes Semedo | W | ||
| 46 |   | Severino |   | Severino Manuel Santos Almeida | 08/02/1948 | FB, D | |
| 47 |   | Simões |   | António Miguel Monteiro Simões | 23/04/1953 | W | |
| 48 |  | Sérgio |   | Sérgio Gouveia Dionisio | CD | ||
| T | |||||||
| 49 |  | Taita |   | M | |||
| 50 |  | Tonita |   | M | |||
| V | |||||||
| 51 |  | Valério |   | D | |||
| 52 |   | Verissimo |   | Francisco José Fernandes Verissimo | M+E | ||
| 53 |  | Vítor |   | Vítor Fernando F. Silva Duarte | RB, D | ||
Comments :
You must be signed in to comment