Spain
1985-86
Division 1
Division 1
1 | Real Madrid |
2 | Barcelona |
3 | Athletic Bilbao |
4 | Zaragoza |
5 | Atletico Madrid |
6 | Sporting Gijón |
7 | Real Sociedad |
8 | Bétis Sevilla |
9 | Sevilla FC |
10 | Valladolid |
11 | Espanyol |
12 | Racing Santander |
13 | Las Palmas |
14 | Osasuna |
15 | Cádiz |
16 | Valencia |
17 | Hércules |
18 | Celta Vigo |
Division 2
1 | Murcia CF |
2 | Sabadell |
3 | Mallorca |
4 | Elche |
5 | Castellón |
6 | La Coruña |
7 | Bilbao Athletic |
8 | Oviedo |
9 | Recreativo Huelva |
10 | Sestao |
11 | CD Málaga |
12 | Castilla |
13 | Barcelona Atlètic |
14 | Cartagena |
15 | Rayo Vallecano |
16 | Logroñés |
17 | Albacete |
18 | Deportivo Aragón |
19 | Tenerife |
20 | Atlético Madrileño |
Division 3
Segunda División B Group A
1 | UE Figueres |
2 | Burgos |
3 | UD Salamanca |
4 | UE Lleida |
5 | Alavés |
6 | Orense |
7 | Palencia CF |
8 | San Sebastián |
9 | Pontevedra |
10 | Hospitalet |
11 | Zamora CF |
12 | Binéfar |
13 | Endesa Andorra |
14 | Gimnàstic Tarragona |
15 | Andorra |
16 | Sporting Gijón Atlético |
17 | Arosa SC |
18 | Compostela |
19 | Barcelona Aficionados |
20 | CD Lalín |
Segunda División B Group B
1 | Xerez |
2 | Linense |
3 | Córdoba |
4 | Ceuta |
5 | Alcoyano |
6 | UD Poblense |
7 | Granada |
8 | Calvo Sotelo |
9 | Orihuela |
10 | Levante |
11 | AD Parla |
12 | Plasencia |
13 | Talavera |
14 | Linares |
15 | Bétis Deportivo |
16 | Manacor |
17 | Alcalá |
18 | Real Jaén |
19 | Algeciras CF |
20 | Lorca |
Stats
11 | S | M | G | ||
---|---|---|---|---|---|
Pérez Sáez | GK | 33 | 0 | 33 | 0 |
Javier Campos | RB | 33 | 0 | 33 | 0 |
Mayé | CDR | 22 | 0 | 22 | 0 |
Juanito | CDL | 31 | 1 | 32 | 1 |
Marrero | LB | 22 | 1 | 23 | 0 |
Julio Durán | DMC | 21 | 0 | 21 | 2 |
Chinea | CMR | 17 | 0 | 17 | 3 |
Juani | CML | 17 | 12 | 29 | 3 |
Jorge Contreras | RW | 33 | 0 | 33 | 8 |
Narciso | LW | 27 | 3 | 30 | 4 |
Saavedra | CFC | 31 | 0 | 31 | 5 |
Subs :
11 | S | M | G | ||
---|---|---|---|---|---|
Manolo | GK | 1 | 1 | 2 | 0 |
Felipe | D | 11 | 0 | 11 | 0 |
Mini | FB | 9 | 7 | 16 | 0 |
Félix Marreco | M | 11 | 2 | 13 | 0 |
Benito Morales | M | 12 | 5 | 17 | 1 |
Ruben Insua | FW | 10 | 0 | 10 | 4 |
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
Pérez Sáez
Juanito
Felipe
Javier Campos
Mini
Benito Morales
José Miguel
Ruben Insua
Narciso
Jorge Contreras
Saavedra
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
Pérez Sáez
Julio Durán
Juanito
Javier Campos
Marrero
Félix Marreco
Salvador Mesa
Juani
Ruben Insua
Jorge Contreras
Saavedra
SUBS OUT
GOALS
Hugo Sánchez | 14' | |
16' | Juani | |
Hugo Sánchez | 26' | |
Michel | 37' | |
Butragueño | 47' | |
Gordillo | 53' |
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
Pérez Sáez
Marrero
Mayé
Javier Campos
Mini
Chinea
Félix Marreco
Santis
Narciso
Jorge Contreras
Saavedra
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN