Division 1
| 1 | Real Madrid |
| 2 | Atletico Madrid |
| 3 | Zaragoza |
| 4 | Valencia |
| 5 | Córdoba |
| 6 | Barcelona |
| 7 | Athletic Bilbao |
| 8 | Elche |
| 9 | Las Palmas |
| 10 | Sevilla FC |
| 11 | Espanyol |
| 12 | Bétis Sevilla |
| 13 | Murcia CF |
| 14 | Levante |
| 15 | Oviedo |
| 16 | La Coruña |
Division 2
North
| 1 | Pontevedra |
| 2 | Sabadell |
| 3 | Sporting Gijón |
| 4 | Real Sociedad |
| 5 | Celta Vigo |
| 6 | Burgos |
| 7 | Racing Santander |
| 8 | SD Indautxu |
| 9 | Barakaldo CF |
| 10 | Osasuna |
| 11 | Hospitalet |
| 12 | Langreo |
| 13 | CE Europa |
| 14 | CF Badalona |
| 15 | Orense |
| 16 | Real Unión |
South
| 1 | Mallorca |
| 2 | CD Málaga |
| 3 | Valladolid |
| 4 | Hércules |
| 5 | Ceuta |
| 6 | Calvo Sotelo |
| 7 | Granada |
| 8 | Mestalla |
| 9 | Recreativo Huelva |
| 10 | Algeciras CF |
| 11 | Tenerife |
| 12 | UD Melilla |
| 13 | CE Constància |
| 14 | Cádiz |
| 15 | Ontinyent CF |
| 16 | CD Abarán |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962-63 | Division 2 South | 13 | 30 | 8 | 9 | 13 | 33-42 | 25 |
| 1963-64 | Division 2 | 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | 33-40 | 27 |
| 1964-65 | Division 2 North | 12 | 30 | 11 | 5 | 14 | 40-51 | 27 |
| 1965-66 | Division 2 | 13 | 30 | 10 | 3 | 17 | 37-58 | 23 |
| 1966-67 | Division 2 North | 13 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32-42 | 25 |
| 1967-68 | Division 2 North | 10 | 30 | 12 | 4 | 14 | 32-37 | 28 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | Division 2 | 17 | 38 | 11 | 10 | 17 | 24-42 | 32 |
| 1971-72 | Division 2 | 20 | 38 | 11 | 5 | 22 | 38-53 | 27 |
| 1975-76 | Division 3 | 11 | 38 | 14 | 9 | 15 | 50-51 | 37 |
| 1976-77 | Division 3 | 7 | 38 | 17 | 7 | 14 | 69-57 | 41 |
| 1977-78 | Division 3 Group 1 | 8 | 38 | 19 | 3 | 16 | 49-45 | 41 |
| 1978-79 | Division 3 Group 1 | 14 | 38 | 13 | 10 | 15 | 42-46 | 36 |
| 1979-80 | Division 3 Group 1 | 5 | 38 | 19 | 8 | 11 | 41-32 | 46 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 3 Group 1 | 19 | 38 | 6 | 11 | 21 | 41-77 | 23 |
| 1987-88 | Division 3 | 13 | 38 | 14 | 8 | 16 | 47-43 | 36 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
