Division 1
| 1 | Real Madrid |
| 2 | Atletico Madrid |
| 3 | Oviedo |
| 4 | Valladolid |
| 5 | Zaragoza |
| 6 | Barcelona |
| 7 | Valencia |
| 8 | Elche |
| 9 | Bétis Sevilla |
| 10 | Athletic Bilbao |
| 11 | Sevilla FC |
| 12 | Córdoba |
| 13 | Mallorca |
| 14 | La Coruña |
| 15 | Osasuna |
| 16 | CD Málaga |
Division 2
South
| 1 | Pontevedra |
| 2 | Espanyol |
| 3 | Racing Santander |
| 4 | Real Sociedad |
| 5 | Sporting Gijón |
| 6 | Celta Vigo |
| 7 | Orense |
| 8 | Alavés |
| 9 | SD Indautxu |
| 10 | Burgos |
| 11 | UD Salamanca |
| 12 | CE Constància |
| 13 | Langreo |
| 14 | Atlético Baleares |
| 15 | Basconia |
| 16 | Sabadell |
North
| 1 | Murcia CF |
| 2 | Levante |
| 3 | Las Palmas |
| 4 | Cádiz |
| 5 | Recreativo Huelva |
| 6 | Granada |
| 7 | Eldense |
| 8 | Hércules |
| 9 | Mestalla |
| 10 | Tenerife |
| 11 | Melilla CF |
| 12 | San Fernando |
| 13 | Cartagena |
| 14 | Real Jaén |
| 15 | Sevilla Atlético |
| 16 | Castilla |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954-55 | Division 2 | 13 | 30 | 10 | 6 | 14 | 57-69 | 26 |
| 1955-56 | Division 2 | 13 | 30 | 12 | 2 | 16 | 45-64 | 26 |
| 1958-59 | Division 2 | 12 | 30 | 11 | 7 | 12 | 39-43 | 29 |
| 1959-60 | Division 2 | 9 | 30 | 12 | 4 | 14 | 44-48 | 28 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960-61 | Division 2 South | 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | 33-37 | 27 |
| 1961-62 | Division 2 South | 14 | 30 | 11 | 5 | 14 | 37-47 | 27 |
| 1962-63 | Division 2 North | 12 | 30 | 11 | 5 | 14 | 33-58 | 27 |
| 1963-64 | Division 2 | 15 | 30 | 9 | 3 | 18 | 24-45 | 21 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975-76 | Division 3 | 3 | 38 | 19 | 9 | 10 | 57-38 | 47 |
| 1976-77 | Division 3 | 13 | 36 | 8 | 13 | 15 | 38-48 | 29 |
| 1979-80 | Division 3 Group 2 | 8 | 38 | 17 | 6 | 15 | 43-37 | 40 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 3 Group 2 | 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | 36-44 | 31 |
| 1981-82 | Division 3 Group 2 | 12 | 38 | 14 | 8 | 16 | 38-40 | 36 |
| 1982-83 | Division 3 | 19 | 38 | 7 | 10 | 21 | 38-75 | 24 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
