Division 1
| 1 | Real Madrid |
| 2 | Atletico Madrid |
| 3 | Zaragoza |
| 4 | Valencia |
| 5 | Córdoba |
| 6 | Barcelona |
| 7 | Athletic Bilbao |
| 8 | Elche |
| 9 | Las Palmas |
| 10 | Sevilla FC |
| 11 | Espanyol |
| 12 | Bétis Sevilla |
| 13 | Murcia CF |
| 14 | Levante |
| 15 | Oviedo |
| 16 | La Coruña |
Division 2
North
| 1 | Pontevedra |
| 2 | Sabadell |
| 3 | Sporting Gijón |
| 4 | Real Sociedad |
| 5 | Celta Vigo |
| 6 | Burgos |
| 7 | Racing Santander |
| 8 | SD Indautxu |
| 9 | Barakaldo CF |
| 10 | Osasuna |
| 11 | Hospitalet |
| 12 | Langreo |
| 13 | CE Europa |
| 14 | CF Badalona |
| 15 | Orense |
| 16 | Real Unión |
South
| 1 | Mallorca |
| 2 | CD Málaga |
| 3 | Valladolid |
| 4 | Hércules |
| 5 | Ceuta |
| 6 | Calvo Sotelo |
| 7 | Granada |
| 8 | Mestalla |
| 9 | Recreativo Huelva |
| 10 | Algeciras CF |
| 11 | Tenerife |
| 12 | UD Melilla |
| 13 | CE Constància |
| 14 | Cádiz |
| 15 | Ontinyent CF |
| 16 | CD Abarán |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947-48 | Division 2 | 9 | 26 | 12 | 0 | 14 | 52-67 | 24 |
| 1948-49 | Division 2 | 5 | 26 | 13 | 3 | 10 | 48-37 | 29 |
| 1949-50 | Division 2 | 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | 45-62 | 26 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950-51 | Division 2 | 12 | 32 | 12 | 5 | 15 | 58-64 | 29 |
| 1951-52 | Division 2 | 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 61-32 | 33 |
| 1952-53 | Division 2 | 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 54-41 | 31 |
| 1953-54 | Division 2 | 3 | 40 | 20 | 7 | 13 | 74-56 | 47 |
| 1954-55 | Division 2 | 6 | 30 | 15 | 3 | 12 | 47-42 | 33 |
| 1955-56 | Division 2 | 10 | 30 | 10 | 8 | 12 | 45-54 | 28 |
| 1958-59 | Division 2 | 6 | 30 | 12 | 7 | 11 | 38-36 | 31 |
| 1959-60 | Division 2 | 9 | 30 | 11 | 7 | 12 | 53-51 | 29 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960-61 | Division 2 North | 15 | 30 | 7 | 8 | 15 | 33-51 | 22 |
| 1964-65 | Division 2 North | 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 41-44 | 28 |
| 1965-66 | Division 2 | 16 | 30 | 5 | 4 | 21 | 24-59 | 14 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972-73 | Division 2 | 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 43-48 | 39 |
| 1973-74 | Division 2 | 10 | 38 | 14 | 11 | 13 | 49-52 | 39 |
| 1974-75 | Division 2 | 15 | 38 | 12 | 9 | 17 | 33-54 | 33 |
| 1975-76 | Division 3 | 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | 55-27 | 55 |
| 1976-77 | Division 3 | 1 | 38 | 23 | 9 | 6 | 73-31 | 55 |
| 1977-78 | Division 2 | 4 | 38 | 17 | 10 | 11 | 53-51 | 44 |
| 1978-79 | Division 2 | 19 | 38 | 10 | 8 | 20 | 31-53 | 28 |
| 1979-80 | Division 3 Group 1 | 1 | 38 | 20 | 15 | 3 | 59-32 | 55 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 2 | 19 | 38 | 11 | 9 | 18 | 34-46 | 31 |
| 1981-82 | Division 3 Group 1 | 6 | 38 | 14 | 13 | 11 | 44-42 | 41 |
| 1982-83 | Division 3 | 14 | 38 | 13 | 8 | 17 | 37-53 | 34 |
| 1983-84 | Division 3 | 18 | 38 | 11 | 6 | 21 | 46-75 | 28 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|

