Division 1
| 1 | Atletico Madrid |
| 2 | Valencia |
| 3 | Barcelona |
| 4 | Espanyol |
| 5 | Tenerife |
| 6 | Real Madrid |
| 7 | Real Sociedad |
| 8 | Bétis Sevilla |
| 9 | La Coruña |
| 10 | Compostela |
| 11 | Celta Vigo |
| 12 | Sevilla FC |
| 13 | Zaragoza |
| 14 | Oviedo |
| 15 | Athletic Bilbao |
| 16 | Valladolid |
| 17 | Racing Santander |
| 18 | Sporting Gijón |
| 19 | Rayo Vallecano |
| 20 | Albacete |
| 21 | Mérida |
| 22 | UD Salamanca |
Division 2
| 1 | Hércules |
| 2 | Logroñés |
| 3 | Mallorca |
| 4 | Castilla |
| 5 | Extremadura |
| 6 | CD Badajoz |
| 7 | Alavés |
| 8 | Leganés |
| 9 | Toledo |
| 10 | Osasuna |
| 11 | UE Lleida |
| 12 | SD Eibar |
| 13 | ? |
| 14 | Barcelona Atlètic |
| 15 | Villareal |
| 16 | Almería |
| 17 | Sestao |
| 18 | Bilbao Athletic |
| 19 | Getafe |
| 20 | Marbella |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975-76 | Division 3 | 1 | 38 | 22 | 9 | 7 | 58-35 | 53 |
| 1976-77 | Division 2 | 13 | 38 | 12 | 11 | 15 | 37-48 | 35 |
| 1977-78 | Division 2 | 16 | 38 | 12 | 11 | 15 | 32-44 | 35 |
| 1978-79 | Division 2 | 10 | 38 | 17 | 6 | 15 | 57-56 | 40 |
| 1979-80 | Division 2 | 14 | 38 | 13 | 11 | 14 | 44-50 | 37 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 2 | 13 | 38 | 10 | 15 | 13 | 41-50 | 35 |
| 1981-82 | Division 2 | 20 | 38 | 5 | 9 | 24 | 39-76 | 19 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | Division 2 | 18 | 38 | 5 | 20 | 13 | 26-42 | 30 |
| 1995-96 | Division 2 | 19 | 38 | 7 | 11 | 20 | 30-52 | 25 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | Division 1 | 13 | 38 | 12 | 11 | 15 | 38-46 | 47 |
| 2005-06 | Division 1 | 9 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54-49 | 54 |
| 2006-07 | Division 1 | 9 | 38 | 14 | 10 | 14 | 39-33 | 52 |
| 2007-08 | Division 1 | 14 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44-48 | 47 |
| 2008-09 | Division 1 | 17 | 38 | 10 | 12 | 16 | 50-56 | 42 |
| 2009-10 | Division 1 | 6 | 38 | 17 | 7 | 14 | 58-48 | 58 |

