Division 1
| 1 | Manchester United |
| 2 | Arsenal |
| 3 | Liverpool FC |
| 4 | Leeds United |
| 5 | Ipswich Town |
| 6 | Chelsea |
| 7 | Sunderland |
| 8 | Aston Villa |
| 9 | Charlton Athletic |
| 10 | Southampton |
| 11 | Newcastle United |
| 12 | Tottenham Hotspur |
| 13 | Leicester City |
| 14 | Middlesbrough |
| 15 | West Ham United |
| 16 | Everton FC |
| 17 | Derby County |
| 18 | Manchester City |
| 19 | Coventry City |
| 20 | Bradford City |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | Division 4 | 7 | 42 | 21 | 6 | 15 | 81-61 | 69 |
| 1992-93 | Division 4 | 3 | 42 | 23 | 10 | 9 | 66-48 | 56 |
| 1993-94 | Division 3 | 24 | 46 | 5 | 13 | 28 | 41-86 | 28 |
| 1994-95 | Division 4 | 11 | 42 | 15 | 11 | 16 | 56-63 | 56 |
| 1995-96 | Division 4 | 9 | 46 | 18 | 16 | 12 | 65-45 | 70 |
| 1996-97 | Division 4 | 15 | 46 | 14 | 16 | 16 | 46-51 | 58 |
| 1997-98 | Division 4 | 7 | 46 | 19 | 13 | 14 | 61-51 | 70 |
| 1998-99 | Division 4 | 16 | 46 | 14 | 13 | 19 | 54-71 | 55 |
| 1999-00 | Division 4 | 6 | 46 | 21 | 12 | 13 | 59-53 | 54 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
