Division 1
1 | Atvidabergs FF |
2 | AIK Stockholm |
3 | Oesters IF |
4 | Norrkoping |
5 | Orebro SK |
6 | Malmo FF |
7 | Djurgardens IF |
8 | Landskrona BoiS |
9 | Örgryte IS |
10 | Hammarby IF |
11 | GAIS Göteborg |
12 | Halmstads BK |
Division 2
North
1 | IK Sirius |
2 | IFK Holmsund |
3 | GIF Sundsvall |
4 | Sandvikens IF |
5 | Brynäs IF |
6 | Älvsjö AIK |
7 | IFK Sundsvall |
8 | IFK Luleå |
9 | Domsjö IF |
10 | Gefle IF |
11 | Kubikenborgs IF |
12 | Skellefteå FF |
Center
1 | IF Saab |
2 | Skövde AIK |
3 | IFK Eskilstuna |
4 | Jönköpings Södra |
5 | IF Brommapojkarna |
6 | Nyköpings BIS |
7 | IK Sleipner |
8 | KB Karlskoga |
9 | IFK Arvika |
10 | BK Derby |
11 | Spånga IS |
12 | Tidaholms GIF |
South
1 | IF Elfsborg |
2 | IFK Goteborg |
3 | IFK Trelleborg |
4 | Kalmar AIK |
5 | Halmia |
6 | IFK Hässleholm |
7 | IFK Malmö |
8 | Blomstermåla IK |
9 | IFK Ystad |
10 | Skogens IF |
11 | Kungshamns IF |
12 | Perstorps SK |
PLAYERS (2)
Player | Fullname | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | |||||||
1 |
![]() |
Nordahl |
![]() |
Gunnar Nordahl | 19/10/1921 |
FW |
|
2 |
|
Thomas Nilsson |
![]() |
Thomas Nilsson | 02/08/1955 |
FW |