Division 1
| 1 | Atvidabergs FF |
| 2 | AIK Stockholm |
| 3 | Oesters IF |
| 4 | Norrkoping |
| 5 | Orebro SK |
| 6 | Malmo FF |
| 7 | Djurgardens IF |
| 8 | Landskrona BoiS |
| 9 | Örgryte IS |
| 10 | Hammarby IF |
| 11 | GAIS Göteborg |
| 12 | Halmstads BK |
Division 2
North
| 1 | IK Sirius |
| 2 | IFK Holmsund |
| 3 | GIF Sundsvall |
| 4 | Sandvikens IF |
| 5 | Brynäs IF |
| 6 | Älvsjö AIK |
| 7 | IFK Sundsvall |
| 8 | IFK Luleå |
| 9 | Domsjö IF |
| 10 | Gefle IF |
| 11 | Kubikenborgs IF |
| 12 | Skellefteå FF |
Center
| 1 | IF Saab |
| 2 | Skövde AIK |
| 3 | IFK Eskilstuna |
| 4 | Jönköpings Södra |
| 5 | IF Brommapojkarna |
| 6 | Nyköpings BIS |
| 7 | IK Sleipner |
| 8 | KB Karlskoga |
| 9 | IFK Arvika |
| 10 | BK Derby |
| 11 | Spånga IS |
| 12 | Tidaholms GIF |
South
| 1 | IF Elfsborg |
| 2 | IFK Goteborg |
| 3 | IFK Trelleborg |
| 4 | Kalmar AIK |
| 5 | Halmia |
| 6 | IFK Hässleholm |
| 7 | IFK Malmö |
| 8 | Blomstermåla IK |
| 9 | IFK Ystad |
| 10 | Skogens IF |
| 11 | Kungshamns IF |
| 12 | Perstorps SK |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | Division 2 Svealand | 11 | 22 | 3 | 7 | 12 | 22-41 | 13 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
