Squads
|
Formations
| 1 |   | GK | Manglitz |   | 08/03/1940 | 190/88 | 34 | 0 | 34 | 0 | 
| 2 |   | GK | Soskic |   | 31/12/1937 | 180/76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 |   | LB | Hemmersbach |   | 26/07/1941 | 176/71 | 34 | 0 | 34 | 6 | 
| 4 |   | CD | Biskup |   | 26/04/1942 | 176/77 | 33 | 0 | 33 | 1 | 
| 5 |   | CD | Weber |   | 26/06/1944 | 177/79 | 29 | 1 | 30 | 1 | 
| 6 |   | RB | Thielen |   | 02/04/1940 | 188/74 | 23 | 1 | 24 | 2 | 
| 7 |   | CD | Blusch |   | 11/06/1942 | 180/78 | 14 | 5 | 19 | 3 | 
| 8 |   | D | Pott |   | 23/04/1939 | 172/74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 |   | M | Simmet |   | 22/11/1944 | 173/70 | 31 | 0 | 31 | 5 | 
| 10 |   | M | Overath |   | 29/09/1943 | 175/71 | 29 | 0 | 29 | 12 | 
| 11 |   | M | Flohe |   | 28/01/1948 | 174/72 | 22 | 1 | 23 | 4 | 
| 12 |   | M | Hornig |   | 28/09/1937 | 168/65 | 17 | 3 | 20 | 3 | 
| 13 |   | M | Hermes |   | 08/09/1945 | 178/73 | 5 | 3 | 8 | 0 | 
| 14 |   | M | Riemann |   | 18/11/1949 | 2 | 6 | 8 | 0 | |
| 15 |   | FW | Bernd Rupp |   | 24/02/1942 | 169/66 | 34 | 0 | 34 | 16 | 
| 16 |   | LW | Löhr |   | 05/07/1942 | 176/70 | 32 | 0 | 32 | 19 | 
| 17 |   | RW | Rühl |   | 14/11/1939 | 181/79 | 27 | 0 | 27 | 8 | 
| 18 |   | FW | Thelen |   | 08/07/1947 | 7 | 7 | 14 | 3 | 
 
| 1 |   | GK | Heyeres |   | 30/05/1946 | 180/85 | 20 | 1 | 21 | 0 | 
| 2 | GK | Birkhölzer |   | 12 | 0 | 12 | 0 | |||
| 3 |   | GK | Soskic |   | 31/12/1937 | 180/76 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 4 |   | CD | Biskup |   | 26/04/1942 | 176/77 | 32 | 0 | 32 | 6 | 
| 5 |   | CD | Weber |   | 26/06/1944 | 177/79 | 28 | 0 | 28 | 0 | 
| 6 |   | RB | Thielen |   | 02/04/1940 | 188/74 | 27 | 2 | 29 | 1 | 
| 7 |   | CD | Blusch |   | 11/06/1942 | 180/78 | 24 | 1 | 25 | 0 | 
| 8 |   | LB | Pott |   | 23/04/1939 | 172/74 | 24 | 0 | 24 | 0 | 
| 9 |   | LB | Hemmersbach |   | 26/07/1941 | 176/71 | 20 | 2 | 22 | 0 | 
| 10 |   | M | Overath |   | 29/09/1943 | 175/71 | 34 | 0 | 34 | 6 | 
| 11 |   | M | Simmet |   | 22/11/1944 | 173/70 | 34 | 0 | 34 | 0 | 
| 12 |   | M | Hermes |   | 08/09/1945 | 178/73 | 6 | 5 | 11 | 1 | 
| 13 |   | LW | Hornig |   | 28/09/1937 | 168/65 | 32 | 0 | 32 | 6 | 
| 14 |   | FW | Rühl |   | 14/11/1939 | 181/79 | 30 | 0 | 30 | 14 | 
| 15 |   | W | Löhr |   | 05/07/1942 | 176/70 | 15 | 5 | 20 | 7 | 
| 16 |   | RW | Flohe |   | 28/01/1948 | 174/72 | 14 | 0 | 14 | 2 | 
| 17 |   | FW | Jendrossek |   | 24/02/1948 | 169/63 | 13 | 6 | 19 | 3 | 
| 18 |   | FW | Bründl |   | 23/11/1946 | 173/67 | 7 | 6 | 13 | 1 | 
| 19 |   | FW | Thelen |   | 08/07/1947 | 
 
| 1 |   | GK | Soskic |   | 31/12/1937 | 180/76 | 25 | 0 | 25 | 0 | 
| 2 |   | GK | Anton Schumacher |   | 01/12/1938 | 9 | 0 | 9 | 0 | |
| 3 |   | GK | Heyeres |   | 30/05/1946 | 180/85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |   | D | Hemmersbach |   | 26/07/1941 | 176/71 | 33 | 0 | 33 | 1 | 
| 5 |   | D | Weber |   | 26/06/1944 | 177/79 | 31 | 0 | 31 | 2 | 
| 6 |   | D | Pott |   | 23/04/1939 | 172/74 | 23 | 2 | 25 | 1 | 
| 7 |   | D | Rausch |   | 30/04/1947 | 177/71 | 21 | 1 | 22 | 0 | 
| 8 |  | D | Rumor |   | 19/02/1945 | 178/72 | 13 | 2 | 15 | 0 | 
| 9 |   | D | Anton Regh |   | 12/09/1940 | 173/73 | 12 | 2 | 14 | 0 | 
| 10 | D | Roder |   | 06/07/1941 | 11 | 0 | 11 | 0 | ||
| 11 |   | D | Struth |   | 17/04/1948 | 180/75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 |   | M | Simmet |   | 22/11/1944 | 173/70 | 31 | 0 | 31 | 3 | 
| 13 |   | M | Overath |   | 29/09/1943 | 175/71 | 29 | 0 | 29 | 9 | 
| 14 |   | M | Hornig |   | 28/09/1937 | 168/65 | 27 | 1 | 28 | 1 | 
| 15 |   | M | Flohe |   | 28/01/1948 | 174/72 | 15 | 2 | 17 | 5 | 
| 16 |   | M | Hermes |   | 08/09/1945 | 178/73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 17 |   | FW | Löhr |   | 05/07/1942 | 176/70 | 34 | 0 | 34 | 27 | 
| 18 |   | FW | Rühl |   | 14/11/1939 | 181/79 | 28 | 0 | 28 | 13 | 
| 19 |   | W | Thielen |   | 02/04/1940 | 188/74 | 20 | 0 | 20 | 3 | 
| 20 |   | FW | Jendrossek |   | 24/02/1948 | 169/63 | 8 | 7 | 15 | 3 | 
| 21 |   | FW | Thelen |   | 08/07/1947 | |||||
| 22 |   | W | Bergfelder |   | 21/11/1946 | 174/70 | 
 
| 1 |   | GK | Soskic |   | 31/12/1937 | 180/76 | 34 | 0 | ||
| 2 |   | GK | Anton Schumacher |   | 01/12/1938 | |||||
| 3 |   | D | Hemmersbach |   | 26/07/1941 | 176/71 | ||||
| 4 |   | D | Pott |   | 23/04/1939 | 172/74 | ||||
| 5 |   | D | Anton Regh |   | 12/09/1940 | 173/73 | ||||
| 6 |   | D | Struth |   | 17/04/1948 | 180/75 | ||||
| 7 |  | D | Rumor |   | 19/02/1945 | 178/72 | ||||
| 8 |   | D | Rausch |   | 30/04/1947 | 177/71 | ||||
| 9 |   | M | Hans Sturm |   | 03/09/1935 | |||||
| 10 |   | M | Overath |   | 29/09/1943 | 175/71 | ||||
| 11 |   | DM | Weber |   | 26/06/1944 | 177/79 | ||||
| 12 |   | FW | Hornig |   | 28/09/1937 | 168/65 | 26 | 4 | ||
| 13 |   | W | Thielen |   | 02/04/1940 | 188/74 | ||||
| 14 |   | FW | Löhr |   | 05/07/1942 | 176/70 | ||||
| 15 |   | FW | Jendrossek |   | 24/02/1948 | 169/63 | ||||
| 16 |   | W | Bergfelder |   | 21/11/1946 | 174/70 | ||||
| 17 |   | FW | Flohe |   | 28/01/1948 | 174/72 | ||||
| 18 |   | RW | Roger Magnusson |   | 20/03/1945 | 183/80 | 
 
| 1 |   | GK | Anton Schumacher |   | 01/12/1938 | |||||
| 2 |   | GK | Fritz Ewert |   | 09/02/1937 | |||||
| 3 |   | D | Hemmersbach |   | 26/07/1941 | 176/71 | ||||
| 4 |   | D | Pott |   | 23/04/1939 | 172/74 | ||||
| 5 |   | D | Anton Regh |   | 12/09/1940 | 173/73 | ||||
| 6 |   | D | Wilden |   | 03/07/1936 | |||||
| 7 |  | D | Bönnen |   | 21/08/1942 | |||||
| 8 |  | D | Rumor |   | 19/02/1945 | 178/72 | ||||
| 9 |   | D | Rausch |   | 30/04/1947 | 177/71 | ||||
| 10 |   | CD | Weber |   | 26/06/1944 | 177/79 | ||||
| 11 |   | M | Hans Sturm |   | 03/09/1935 | |||||
| 12 |   | M | Krauthausen |   | 27/02/1946 | |||||
| 13 |   | M | Overath |   | 29/09/1943 | 175/71 | ||||
| 14 |   | M | Hans Schäfer |   | 19/10/1927 | 174/71 | ||||
| 15 |   | FW | Hornig |   | 28/09/1937 | 168/65 | 21 | 6 | ||
| 16 |   | W | Thielen |   | 02/04/1940 | 188/74 | ||||
| 17 |   | FW | Löhr |   | 05/07/1942 | 176/70 | ||||
| 18 |   | LW | Cebinac |   | 08/12/1939 | 174/69 | ||||
| 19 |  | FW | Cebinac |   | 08/12/1939 | |||||
| 20 |   | FW | Ole Sorensen |   | 25/11/1937 | |||||
| 21 |   | FW | Christian Müller |   | 29/08/1938 | 
 
| 1 |   | GK | Anton Schumacher |   | 01/12/1938 | 23 | 0 | |||
| 2 |   | GK | Fritz Ewert |   | 09/02/1937 | 7 | 0 | |||
| 3 |   | LB | Anton Regh |   | 12/09/1940 | 173/73 | 28 | 0 | ||
| 4 |   | CD | Wilden |   | 03/07/1936 | 22 | 0 | |||
| 5 |   | RB | Pott |   | 23/04/1939 | 172/74 | 21 | 0 | ||
| 6 |   | CD | Hemmersbach |   | 26/07/1941 | 176/71 | 20 | 0 | ||
| 7 |  | RB | Rumor |   | 19/02/1945 | 178/72 | 12 | 0 | ||
| 8 |  | D | Bönnen |   | 21/08/1942 | |||||
| 9 |   | AM | Overath |   | 29/09/1943 | 175/71 | 27 | 9 | ||
| 10 |   | M | Hans Sturm |   | 03/09/1935 | 26 | 1 | |||
| 11 |   | DM | Weber |   | 26/06/1944 | 177/79 | 23 | 3 | ||
| 12 |   | M | Benthaus |   | 05/06/1935 | 11 | 1 | |||
| 13 |   | LW | Hornig |   | 28/09/1937 | 168/65 | 25 | 6 | ||
| 14 |   | CF | Christian Müller |   | 29/08/1938 | 24 | 19 | |||
| 15 |   | RW | Thielen |   | 02/04/1940 | 188/74 | 22 | 12 | ||
| 16 |   | FW | Löhr |   | 05/07/1942 | 176/70 | 17 | 5 | ||
| 17 |   | FW | Hans Schäfer |   | 19/10/1927 | 174/71 | 17 | 8 | ||
| 18 |   | FW | Zézé |   | 18/12/1942 | 173/64 | 5 | 0 | 
 
| 1 |   | GK | Anton Schumacher |   | 01/12/1938 | |||||
| 2 |   | GK | Fritz Ewert |   | 09/02/1937 | |||||
| 3 |   | D | Pott |   | 23/04/1939 | 172/74 | ||||
| 4 |   | D | Anton Regh |   | 12/09/1940 | 173/73 | ||||
| 5 |   | D | Wilden |   | 03/07/1936 | |||||
| 6 |   | M | Hans Sturm |   | 03/09/1935 | |||||
| 7 |   | M | Hemmersbach |   | 26/07/1941 | 176/71 | ||||
| 8 |   | M | Benthaus |   | 05/06/1935 | |||||
| 9 |  | M | Rumor |   | 19/02/1945 | 178/72 | ||||
| 10 |   | FW | Hornig |   | 28/09/1937 | 168/65 | 24 | 7 | ||
| 11 |   | FW | Thielen |   | 02/04/1940 | 188/74 | ||||
| 12 |   | FW | Christian Müller |   | 29/08/1938 | |||||
| 13 |   | FW | Ripkens |   | 09/12/1937 | |||||
| 14 |   | FW | Hans Schäfer |   | 19/10/1927 | 174/71 | 
 
| 1 |   | GK | Anton Schumacher |   | 01/12/1938 | |||||
| 2 |   | GK | Fritz Ewert |   | 09/02/1937 | |||||
| 3 |   | D | Pott |   | 23/04/1939 | 172/74 | ||||
| 4 |   | D | Anton Regh |   | 12/09/1940 | 173/73 | ||||
| 5 |   | D | Wilden |   | 03/07/1936 | |||||
| 6 |   | D | Schnellinger |   | 31/03/1939 | 180/78 | ||||
| 7 |   | M | Hans Sturm |   | 03/09/1935 | |||||
| 8 |   | M | Hemmersbach |   | 26/07/1941 | 176/71 | ||||
| 9 |   | M | Benthaus |   | 05/06/1935 | |||||
| 10 |   | FW | Hornig |   | 28/09/1937 | 168/65 | 21 | 4 | ||
| 11 |   | FW | Thielen |   | 02/04/1940 | 188/74 | ||||
| 12 |  | FW | Tripp |   | 18/03/1941 | 181/76 | ||||
| 13 |   | FW | Christian Müller |   | 29/08/1938 | |||||
| 14 |   | FW | Ripkens |   | 09/12/1937 | |||||
| 15 |   | FW | Hans Schäfer |   | 19/10/1927 | 174/71 | 
 
| 1 |   | GK | Anton Schumacher |   | 01/12/1938 | |||||
| 2 |   | GK | Fritz Ewert |   | 09/02/1937 | |||||
| 3 |   | D | Pott |   | 23/04/1939 | 172/74 | ||||
| 4 |   | D | Anton Regh |   | 12/09/1940 | 173/73 | ||||
| 5 |   | D | Wilden |   | 03/07/1936 | |||||
| 6 |   | D | Stollenwerk |   | 19/12/1930 | 169/71 | ||||
| 7 |   | D | Schnellinger |   | 31/03/1939 | 180/78 | ||||
| 8 |   | M | Hans Sturm |   | 03/09/1935 | |||||
| 9 |  | M | Breuer |   | 24/04/1939 | 178/83 | ||||
| 10 |   | M | Hans Schäfer |   | 19/10/1927 | 174/71 | ||||
| 11 |   | FW | Thielen |   | 02/04/1940 | 188/74 | ||||
| 12 |   | FW | Christian Müller |   | 29/08/1938 | |||||
| 13 |   | FW | Ripkens |   | 09/12/1937 | 
 
| 1 |   | GK | Anton Schumacher |   | 01/12/1938 | |||||
| 2 |   | GK | Fritz Ewert |   | 09/02/1937 | |||||
| 3 |   | D | Pott |   | 23/04/1939 | 172/74 | ||||
| 4 |   | D | Wilden |   | 03/07/1936 | |||||
| 5 |   | D | Stollenwerk |   | 19/12/1930 | 169/71 | ||||
| 6 |   | D | Schnellinger |   | 31/03/1939 | 180/78 | ||||
| 7 | M | Fritz Breuer |   | 23/08/1929 | ||||||
| 8 |   | M | Hans Sturm |   | 03/09/1935 | |||||
| 9 | M | Dietmar Jost |   | 09/03/1940 | ||||||
| 10 |  | M | Breuer |   | 24/04/1939 | 178/83 | ||||
| 11 |   | M | Hans Schäfer |   | 19/10/1927 | 174/71 | ||||
| 12 |   | FW | Thielen |   | 02/04/1940 | 188/74 | ||||
| 13 |   | FW | Christian Müller |   | 29/08/1938 | |||||
| 14 |   | FW | Ripkens |   | 09/12/1937 | 
 

 
                            