Germany
1993-94
1. Bundesliga
1. Bundesliga
1 | Bayern München |
2 | 1. FC Kaiserslautern |
3 | Bayer Leverkusen |
4 | Borussia Dortmund |
5 | Eintracht Frankfurt |
6 | Karlsruher SC |
7 | VfB Stuttgart |
8 | Werder Bremen |
9 | MSV Duisburg |
10 | Borussia Dortmund |
11 | 1. FC Köln |
12 | Hamburger SV |
13 | Dynamo Dresden |
14 | Schalke 04 |
15 | SC Freiburg |
16 | FC Nürnberg |
17 | Wattenscheid |
18 | VfB Leipzig |
2. Bundesliga
1 | VfL Bochum |
2 | Bayer Uerdingen |
3 | 1860 Munchen |
4 | St. Pauli |
5 | VfL Wolfsburg |
6 | Waldhof Mannheim |
7 | SV Meppen |
8 | Hansa Rostock |
9 | FC Chemnitz |
10 | Homburg |
11 | Hertha Berlin |
12 | Hannover 96 |
13 | Mainz 05 |
14 | Saarbrucken |
15 | Fortuna Köln |
16 | Kickers Stuttgart |
17 | Carl Zeiss Jena |
18 | Wuppertaler SV |
19 | Tennis Borussia Berlin |
20 | Rot Weiss Essen |
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN