Division 3
1 | Tenerife |
2 | UE Lleida |
3 | Granada |
4 | Burgos |
5 | UD Salamanca |
6 | Pontevedra |
7 | SD Eibar |
8 | Linense |
9 | Córdoba |
10 | UD Alzira |
11 | CD Lugo |
12 | Alcoyano |
13 | Orense |
14 | Atlético Madrileño |
15 | San Sebastián |
16 | Gandía |
17 | Albacete |
18 | Deportivo Aragón |
19 | Ceuta |
20 | Polideportivo Almería |
21 | Mallorca Atlético |
22 | UD Poblense |
Division 1
1 | Real Madrid |
2 | Barcelona |
3 | Espanyol |
4 | Sporting Gijón |
5 | Mallorca |
6 | Zaragoza |
7 | Atletico Madrid |
8 | Bétis Sevilla |
9 | Sevilla FC |
10 | Real Sociedad |
11 | Murcia CF |
12 | Valladolid |
13 | Athletic Bilbao |
14 | Las Palmas |
15 | Osasuna |
16 | Racing Santander |
17 | Sabadell |
18 | Cádiz |
Division 2
Group A1 Promotion
1 | Valencia |
2 | Logroñés |
3 | Recreativo Huelva |
4 | Elche |
5 | Hércules |
6 | Bilbao Athletic |
Group A2 Promotion
1 | Celta Vigo |
2 | Sestao |
3 | La Coruña |
4 | Castellón |
5 | Rayo Vallecano |
6 | CD Málaga |
1 | Valencia |
2 | La Coruña |
3 | Logroñés |
4 | Celta Vigo |
5 | Recreativo Huelva |
6 | Sestao |
7 | Elche |
8 | Rayo Vallecano |
9 | Bilbao Athletic |
10 | Castellón |
11 | Hércules |
12 | CD Málaga |
13 | Barcelona Atlètic |
14 | Oviedo |
15 | UE Figueres |
16 | Cartagena |
17 | Castilla |
18 | Xerez |
TIMELINE
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976-77 | Division 3 | 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 33-40 | 36 |
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982-83 | Division 3 | 15 | 38 | 14 | 6 | 18 | 46-45 | 34 |
1983-84 | Division 3 | 12 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44-42 | 36 |
1984-85 | Division 3 | 14 | 38 | 10 | 14 | 14 | 35-41 | 34 |
1985-86 | Division 3 | 6 | 38 | 15 | 12 | 11 | 48-43 | 42 |
1986-87 | Division 3 | 22 | 42 | 8 | 9 | 25 | 37-84 | 25 |
1987-88 | Division 3 | 15 | 38 | 10 | 14 | 14 | 46-55 | 34 |
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|