France
1984-85
Division 2 Group A
Division 2
Group A
1 | Le Havre |
2 | Mulhouse |
3 | Stade Rennes |
4 | US Orléans |
5 | Guingamp |
6 | Valenciennes |
7 | FC Besançon |
8 | Sedan |
9 | Quimper |
10 | Red Star |
11 | SM Caen |
12 | Stade Reims |
13 | Stade Français |
14 | US Dunkerque |
15 | Abbeville |
16 | Angers |
17 | Amiens |
18 | Châteauroux |
Group B
1 | OGC Nice |
2 | Saint Etienne |
3 | Nîmes Olympique |
4 | Montpellier |
5 | Thonon |
6 | Olympique Alès |
7 | Olympique Lyonnais |
8 | Cannes |
9 | Gueugnon |
10 | FC Sète |
11 | Grenoble |
12 | Martigues |
13 | Limoges |
14 | Le Puy en Velay |
15 | AS Béziers |
16 | Louhans-Cuiseaux |
17 | La Roche sur Yon |
18 | Valence |
Division 1
1 | Girondins Bordeaux |
2 | FC Nantes |
3 | AS Monaco |
4 | AJ Auxerre |
5 | FC Metz |
6 | SC Toulon |
7 | RC Lens |
8 | FC Sochaux |
9 | Stade Brest |
10 | Stade Lavallois |
11 | Toulouse FC |
12 | AS Nancy |
13 | Paris Saint Germain |
14 | SC Bastia |
15 | Lille OSC |
16 | Strasbourg |
17 | Marseille |
18 | FC Rouen |
19 | FC Tours |
20 | Racing Club Paris |
Stats
11 | S | M | G | ||
---|---|---|---|---|---|
Beaufreton | GK | 34 | 0 | 34 | 1 |
Geffriaud | RB | 33 | 0 | 33 | 2 |
Badajoz | CDR | 29 | 1 | 30 | 0 |
Branko Tucak | CDL | 22 | 1 | 23 | 0 |
Piniarski | LB | 30 | 0 | 30 | 0 |
Papini | DMC | 21 | 3 | 24 | 0 |
Grosbois | RM | 16 | 10 | 26 | 5 |
Mbida | CM | 30 | 1 | 31 | 9 |
Melhi | LM | 19 | 3 | 22 | 1 |
Falette | CFR | 26 | 6 | 32 | 6 |
Patrick Rey | CFL | 25 | 5 | 30 | 9 |
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN