1. Bundesliga
2. Bundesliga
North
| 1 | St. Pauli |
| 2 | Arminia Bielefeld |
| 3 | Wuppertaler SV |
| 4 | Bayer Uerdingen |
| 5 | Hannover 96 |
| 6 | Preussen Munster |
| 7 | Alemannia Aachen |
| 8 | Schwarz-Weiss Essen |
| 9 | VfL Osnabrück |
| 10 | Bayer Leverkusen |
| 11 | Westfalia Herne |
| 12 | Fortuna Köln |
| 13 | Arminia Hannover |
| 14 | SC Herford |
| 15 | Wattenscheid |
| 16 | Bonner SC |
| 17 | Göttingen 05 |
| 18 | Wacker 04 Berlin |
| 19 | Union Solingen |
| 20 | VfL Wolfsburg |
South
| 1 | VfB Stuttgart |
| 2 | 1860 Munchen |
| 3 | Kickers Offenbach |
| 4 | Homburg |
| 5 | FC Nürnberg |
| 6 | Darmstadt 98 |
| 7 | FSV Frankfurt |
| 8 | Greuther Furth |
| 9 | FC Augsburg |
| 10 | Kickers Stuttgart |
| 11 | Waldhof Mannheim |
| 12 | Bayern Hof |
| 13 | FV Würzburg 04 |
| 14 | Bayreuth |
| 15 | Baunatal |
| 16 | Röchling Völklingen |
| 17 | Eintracht Trier |
| 18 | FK Pirmasens |
| 19 | Jahn Regensburg |
| 20 | BSV 07 Schwenningen |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978-79 | Oberliga Berlin | 5 | 30 | 15 | 5 | 10 | 71-45 | 35 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
