Germany
1976-77
1. Bundesliga
1. Bundesliga
2. Bundesliga
North
1 | St. Pauli |
2 | Arminia Bielefeld |
3 | Wuppertaler SV |
4 | Bayer Uerdingen |
5 | Hannover 96 |
6 | Preussen Munster |
7 | Alemannia Aachen |
8 | Schwarz-Weiss Essen |
9 | VfL Osnabrück |
10 | Bayer Leverkusen |
11 | Westfalia Herne |
12 | Fortuna Köln |
13 | Arminia Hannover |
14 | SC Herford |
15 | Wattenscheid |
16 | Bonner SC |
17 | Göttingen 05 |
18 | Wacker 04 Berlin |
19 | Union Solingen |
20 | VfL Wolfsburg |
South
1 | VfB Stuttgart |
2 | 1860 Munchen |
3 | Kickers Offenbach |
4 | Homburg |
5 | FC Nürnberg |
6 | Darmstadt 98 |
7 | FSV Frankfurt |
8 | Greuther Furth |
9 | FC Augsburg |
10 | Kickers Stuttgart |
11 | Waldhof Mannheim |
12 | Bayern Hof |
13 | FV Würzburg 04 |
14 | Bayreuth |
15 | Baunatal |
16 | Röchling Völklingen |
17 | Eintracht Trier |
18 | FK Pirmasens |
19 | Jahn Regensburg |
20 | BSV 07 Schwenningen |
Stats
11 | S | M | G | ||
---|---|---|---|---|---|
Woyke | GK | 32 | 0 | 32 | 0 |
Baltes | RB | 34 | 0 | 34 | 0 |
Gerd Zimmermann | CDR | 33 | 0 | 33 | 5 |
Kriegler | CDL | 26 | 0 | 26 | 0 |
Köhnen | LB | 26 | 4 | 30 | 1 |
Zewe | DMC | 24 | 1 | 25 | 1 |
Dieter Brei | RM | 34 | 0 | 34 | 7 |
Hickersberger | LM | 32 | 0 | 32 | 0 |
Klaus Allofs | RW | 31 | 2 | 33 | 7 |
Seel | LW | 34 | 0 | 34 | 9 |
Geye | CFC | 28 | 4 | 32 | 4 |
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
GOALS
5' | Wieczorkowski | |
14' | Frank Mill | |
Dieter Brei | 30' | |
Dieter Brei | 35' | |
Geye | 40' | |
Gerd Zimmermann | 67' | |
74' | Bönighausen | |
79' | Surau |
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
GOALS
Egon Schmitt (og) | 33' | |
Szymanek | 38' | |
Szymanek | 48' | |
Szymanek | 75' | |
79' | Ellbracht | |
Klaus Allofs | 83' |
SUBS IN
SUBS OUT
GOALS
Hrubesch | 21' | |
23' | Klaus Allofs | |
Hrubesch | 36' | |
Huhse | 50' | |
Hrubesch | 56' | |
58' | Dieter Brei | |
64' | Bommer | |
Lorant | 73' |
SUBS IN
Comments :
You must be signed in to comment