Division 3
Group 1
1 | Celta Vigo |
2 | La Coruña |
3 | Bilbao Athletic |
4 | Cultural Leonesa |
5 | Tenerife |
6 | Logroñés |
7 | Compostela |
8 | San Sebastián |
9 | Mirandés |
10 | Sestao |
11 | Racing Ferrol |
12 | Las Palmas Atlético |
13 | Torrejón |
14 | Alcalá |
15 | Ensidesa |
16 | Zamora CF |
17 | Huesca |
18 | Pontevedra |
19 | Langreo |
20 | Gimnástica Arandina |
Group 2
1 | Mallorca |
2 | Córdoba |
3 | Barcelona Atlètic |
4 | Algeciras CF |
5 | Cartagena |
6 | CD Badajoz |
7 | Real Jaén |
8 | Xerez |
9 | Gimnàstic Tarragona |
10 | UE Lleida |
11 | Andorra |
12 | Racing Portuense |
13 | Calvo Sotelo |
14 | SD Ibiza |
15 | Tarrasa |
16 | Vall de Uxó |
17 | San Fernando |
18 | Mérida |
19 | Díter Zafra |
20 | Eldense |
Division 1
1 | Real Sociedad |
2 | Real Madrid |
3 | Atletico Madrid |
4 | Valencia |
5 | Barcelona |
6 | Bétis Sevilla |
7 | Sporting Gijón |
8 | Sevilla FC |
9 | Athletic Bilbao |
10 | Espanyol |
11 | Osasuna |
12 | Valladolid |
13 | Hércules |
14 | Zaragoza |
15 | Las Palmas |
16 | Murcia CF |
17 | UD Salamanca |
18 | Almería |
Division 2
1 | Castellón |
2 | Cádiz |
3 | Racing Santander |
4 | Elche |
5 | Rayo Vallecano |
6 | CD Málaga |
7 | Sabadell |
8 | Alavés |
9 | Levante |
10 | Oviedo |
11 | Castilla |
12 | Linares |
13 | Getafe |
14 | Atlético Madrileño |
15 | Burgos |
16 | Recreativo Huelva |
17 | Granada |
18 | Palencia CF |
19 | Barakaldo CF |
20 | Ceuta |
TIMELINE
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975-76 | Division 3 | 8 | 38 | 17 | 9 | 12 | 42-36 | 43 |
1976-77 | Division 3 | 6 | 38 | 19 | 7 | 12 | 60-45 | 45 |
1977-78 | Division 3 Group 1 | 4 | 38 | 17 | 9 | 12 | 58-44 | 43 |
1978-79 | Division 3 Group 1 | 3 | 38 | 22 | 5 | 11 | 51-37 | 49 |
1979-80 | Division 3 Group 1 | 11 | 38 | 13 | 12 | 13 | 40-42 | 38 |
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980-81 | Division 3 Group 1 | 9 | 38 | 16 | 7 | 15 | 41-42 | 39 |
1981-82 | Division 3 Group 1 | 18 | 38 | 10 | 9 | 19 | 39-60 | 29 |
1987-88 | Division 3 | 18 | 38 | 12 | 7 | 19 | 49-68 | 31 |
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|