Division 1
| 1 | Barcelona |
| 2 | Atletico Madrid |
| 3 | Athletic Bilbao |
| 4 | Sporting Gijón |
| 5 | Real Madrid |
| 6 | Osasuna |
| 7 | Real Sociedad |
| 8 | Espanyol |
| 9 | Valencia |
| 10 | Zaragoza |
| 11 | Racing Santander |
| 12 | Sevilla FC |
| 13 | Valladolid |
| 14 | Bétis Sevilla |
| 15 | Hércules |
| 16 | CD Málaga |
| 17 | Elche |
| 18 | Murcia CF |
Division 2
| 1 | Las Palmas |
| 2 | Cádiz |
| 3 | Celta Vigo |
| 4 | Sabadell |
| 5 | Castilla |
| 6 | Logroñés |
| 7 | Mallorca |
| 8 | Cartagena |
| 9 | Barcelona Atlètic |
| 10 | Recreativo Huelva |
| 11 | Tenerife |
| 12 | Castellón |
| 13 | La Coruña |
| 14 | Atlético Madrileño |
| 15 | Bilbao Athletic |
| 16 | Oviedo |
| 17 | UD Salamanca |
| 18 | Granada |
| 19 | Calvo Sotelo |
| 20 | Lorca |
Division 3
Segunda División B Group A
| 1 | Sestao |
| 2 | Deportivo Aragón |
| 3 | Alavés |
| 4 | Endesa Andorra |
| 5 | UE Figueres |
| 6 | UE Lleida |
| 7 | Pontevedra |
| 8 | Binéfar |
| 9 | Andorra |
| 10 | Sporting Gijón Atlético |
| 11 | Zamora CF |
| 12 | Palencia CF |
| 13 | Gimnàstic Tarragona |
| 14 | Arosa SC |
| 15 | Compostela |
| 16 | Barcelona Aficionados |
| 17 | San Sebastián |
| 18 | Osasuna Promesas |
| 19 | Real Avilés |
| 20 | SD Erandio |
Segunda División B Group B
| 1 | Rayo Vallecano |
| 2 | Albacete |
| 3 | Algeciras CF |
| 4 | Linense |
| 5 | Orihuela |
| 6 | Xerez |
| 7 | Real Jaén |
| 8 | Alcoyano |
| 9 | Linares |
| 10 | Ceuta |
| 11 | Levante |
| 12 | Hospitalet |
| 13 | Talavera |
| 14 | UD Poblense |
| 15 | ? |
| 16 | Alcalá |
| 17 | ? |
| 18 | Marbella |
| 19 | CD Badajoz |
| 20 | Antequerano |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 3 Group 2 | 11 | 38 | 16 | 6 | 16 | 50-47 | 38 |
| 1981-82 | Division 3 Group 1 | 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 49-40 | 39 |
| 1981-82 | Division 3 Group 2 | 8 | 38 | 16 | 9 | 13 | 56-44 | 41 |
| 1982-83 | Division 3 | 8 | 38 | 15 | 9 | 14 | 43-47 | 39 |
| 1983-84 | Division 3 | 10 | 38 | 14 | 13 | 11 | 52-44 | 41 |
| 1984-85 | Division 3 | 9 | 38 | 13 | 12 | 13 | 51-57 | 38 |
| 1985-86 | Division 3 | 15 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43-57 | 31 |
| 1987-88 | Division 3 | 13 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47-44 | 35 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
