Division 1
| 1 | Rába ETO Győr |
| 2 | Ferencvaros |
| 3 | Tatabányai LFC |
| 4 | Videoton |
| 5 | Ujpest Dozsa |
| 6 | Honved |
| 7 | Csepel |
| 8 | Pécsi Mecsek FC |
| 9 | Haladas Szombathely |
| 10 | Békéscsaba |
| 11 | Debrecen |
| 12 | Vasas Budapest |
| 13 | Zalaegerszegi TE |
| 14 | Diósgyőr |
| 15 | Nyiregyhaza |
| 16 | FC Volan |
| 17 | Szegedi EOL |
| 18 | Ózdi Kohász SE |
Division 2
West
Center
| 1 | MTK Budapest |
| 2 | 22.sz Volán SC |
| 3 | Dorog |
| 4 | Kecskeméti TE |
| 5 | Ganz MÁVAG |
| 6 | Váci Izzó |
| 7 | Budafoki MTE |
| 8 | Székesfehérvári MÁV Előre SC |
| 9 | Budapesti VSC |
| 10 | Balassagyarmati SE |
| 11 | Pénzügyőr SE |
| 12 | Kossuth KFSE |
| 13 | BKV Előre |
| 14 | Szegedi Dózsa |
| 15 | Építők SC |
| 16 | Bábolnai SE |
East
| 1 | Kazincbarcikai |
| 2 | Eger SE |
| 3 | ? |
| 4 | Debreceni Kinizsi |
| 5 | Salgotarjan |
| 6 | Szabó Lajos SE |
| 7 | Gyulai SE |
| 8 | Szarvasi FC |
| 9 | Szolnoki MAV |
| 10 | Papp SE |
| 11 | Bem József Cegléd |
| 12 | Lehel SC |
| 13 | Debrecen |
| 14 | ? |
| 15 | Miskolci VSC |
| 16 | Gyöngyösi Spartacus |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | Division 2 | 11 | 34 | 9 | 17 | 8 | 43-33 | 35 |
| 1971-72 | Division 2 | 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 35-43 | 32 |
| 1972-73 | Division 2 | 8 | 34 | 15 | 5 | 14 | 39-38 | 35 |
| 1973-74 | Division 2 | 18 | 34 | 6 | 9 | 19 | 25-42 | 21 |
| 1974-75 | Division 2 | 11 | 38 | 13 | 11 | 14 | 49-45 | 37 |
| 1975-76 | Division 2 | 15 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45-63 | 33 |
| 1976-77 | Division 2 | 14 | 38 | 10 | 13 | 15 | 46-54 | 33 |
| 1977-78 | Division 2 | 19 | 38 | 7 | 10 | 21 | 44-73 | 24 |
| 1979-80 | Division 2 West | 15 | 38 | 11 | 11 | 16 | 40-53 | 33 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 2 West | 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 49-59 | 34 |
| 1981-82 | Division 2 West | 15 | 30 | 5 | 5 | 20 | 24-48 | 15 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
