Brazil SP
| 1 | Santos SP |
| 2 | Palmeiras SP |
| 3 | Portuguesa SP |
| 4 | Corinthians SP |
| 5 | São Paulo SP |
| 6 | América SP |
| 7 | Guarani SP |
| 8 | Comercial RP SP |
| 9 | São Bento SP |
| 10 | Botafogo Rib. Preto SP |
| 11 | Juventus SP |
| 12 | Prudentina SP |
| 13 | Ferroviária SP |
| 14 | XV Piracicaba SP |
| 15 | Noroeste SP |
| 16 | Guaratinguetá SP |
Brazil RS
| 1 | Grémio RS |
| 2 | Internacional RS |
| 3 | G. E. Brasil RS |
| 4 | Juventude RS |
| 5 | Floriano RS |
| 6 | Farroupilha RS |
| 7 | CE Aimoré RS |
| 8 | Pelotas RS |
| 9 | Guarany Bagé RS |
| 10 | Cruzeiro RS |
| 11 | Caxias RS |
| 12 | Rio Grande RS |
Brazil MG
Torneio Rio-São Paulo
| 1 | Botafogo RJ |
| 2 | Santos SP |
| 3 | Palmeiras SP |
| 4 | Flamengo RJ |
| 5 | Bangu RJ |
| 6 | Portuguesa SP |
| 7 | Corinthians SP |
| 8 | Vasco da Gama RJ |
| 9 | Fluminense RJ |
| 10 | São Paulo SP |
Brazil BA
Brazil PE
Brazil CE
Brazil GO
Brazil AL
Brazil RJ
| 1 | Fluminense RJ |
| 2 | Bangu RJ |
| 3 | Flamengo RJ |
| 4 | Botafogo RJ |
| 5 | América RJ |
| 6 | Vasco da Gama RJ |
| 7 | Bonsucesso RJ |
| 8 | Portuguesa RJ |
| 9 | Campo Grande RJ |
| 10 | São Cristovão RJ |
| 11 | Olaria RJ |
| 12 | Madureira RJ |
| 13 | Canto do Rio RJ |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | Brazil BA | 6 | 13 | 5 | 6 | 2 | 19-11 | 16 |
| 1965 | Brazil BA | 2 | 21 | 12 | 4 | 5 | 35-17 | 28 |
| 1966 | Brazil BA | 4 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26-13 | 16 |
| 1967 | Brazil BA | 12 | 26 | 6 | 8 | 12 | 18-33 | 20 |
| 1968 | Brazil BA | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12-21 | 10 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | Brazil BA | 10 | 24 | 5 | 10 | 9 | 22-27 | 20 |
| 1973 | Brazil BA | 5 | 25 | 8 | 9 | 8 | 19-21 | 25 |
| 1979 | Brazil BA | 5 | 36 | 13 | 7 | 16 | 41-48 | 33 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Brazil BA | 10 | 24 | 4 | 12 | 8 | 23-30 | 20 |
| 1981 | Brazil BA | 11 | 22 | 5 | 14 | 14 | 16-33 | 24 |
| 1983 | Brazil BA | 11 | 28 | 4 | 10 | 14 | 18-38 | 18 |
| 1985 | Brazil BA | 10 | 22 | 5 | 2 | 15 | 10-30 | 12 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
