Division 1
| 1 | Paris Saint Germain | 
| 2 | FC Nantes | 
| 3 | Girondins Bordeaux | 
| 4 | Toulouse FC | 
| 5 | RC Lens | 
| 6 | FC Metz | 
| 7 | AJ Auxerre | 
| 8 | OGC Nice | 
| 9 | AS Monaco | 
| 10 | Lille OSC | 
| 11 | Stade Lavallois | 
| 12 | Marseille | 
| 13 | Stade Rennes | 
| 14 | Stade Brest | 
| 15 | FC Sochaux | 
| 16 | SC Toulon | 
| 17 | Le Havre | 
| 18 | AS Nancy | 
| 19 | Strasbourg | 
| 20 | SC Bastia | 
Division 2
Group A
| 1 | Saint Etienne | 
| 2 | Olympique Alès | 
| 3 | Olympique Lyonnais | 
| 4 | FC Sète | 
| 5 | Montpellier | 
| 6 | Nîmes Olympique | 
| 7 | Le Puy en Velay | 
| 8 | AS Béziers | 
| 9 | FC Tours | 
| 10 | Gueugnon | 
| 11 | Martigues | 
| 12 | Cannes | 
| 13 | Thonon | 
| 14 | Montceau | 
| 15 | FC Istres | 
| 16 | Red Star | 
| 17 | Chaumont | 
| 18 | Grenoble | 
Group B
| 1 | Racing Club Paris | 
| 2 | Mulhouse | 
| 3 | Guingamp | 
| 4 | Stade Reims | 
| 5 | Niort | 
| 6 | SM Caen | 
| 7 | US Orléans | 
| 8 | Quimper | 
| 9 | Abbeville | 
| 10 | Limoges | 
| 11 | AS Beauvais | 
| 12 | Valenciennes | 
| 13 | US Dunkerque | 
| 14 | FC Besançon | 
| 15 | Angers | 
| 16 | FC Lorient | 
| 17 | FC Rouen | 
| 18 | Sedan | 
 
                    TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937-38 | Division 1 | 15 | 30 | 6 | 7 | 17 | 47-71 | 19 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1944-45 | Division 1 | 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 54-33 | 30 | 
| 1945-46 | Division 1 | 11 | 34 | 12 | 9 | 13 | 62-59 | 33 | 
| 1946-47 | Division 1 | 7 | 38 | 15 | 9 | 14 | 56-61 | 39 | 
| 1947-48 | Division 1 | 18 | 34 | 6 | 4 | 24 | 30-77 | 16 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952-53 | Division 2 | 17 | 34 | 7 | 6 | 21 | 33-81 | 20 | 
| 1953-54 | Division 2 | 7 | 38 | 20 | 4 | 14 | 71-59 | 44 | 
| 1954-55 | Division 2 | 2 | 38 | 24 | 7 | 7 | 99-43 | 55 | 
| 1955-56 | Division 2 | 7 | 38 | 16 | 10 | 12 | 76-69 | 42 | 
| 1956-57 | Division 2 | 20 | 38 | 7 | 7 | 24 | 42-88 | 21 | 
| 1957-58 | Division 2 | 12 | 42 | 15 | 12 | 15 | 60-60 | 42 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961-62 | Division 2 | 10 | 36 | 13 | 10 | 13 | 50-51 | 36 | 
| 1962-63 | Division 2 | 5 | 36 | 17 | 9 | 10 | 69-60 | 43 | 
| 1963-64 | Division 2 | 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 53-61 | 32 | 
| 1964-65 | Division 2 | 2 | 30 | 15 | 11 | 4 | 54-28 | 41 | 
| 1965-66 | Division 1 | 20 | 38 | 5 | 10 | 23 | 44-100 | 20 | 
| 1966-67 | Division 2 | 16 | 34 | 9 | 8 | 17 | 32-49 | 26 | 
| 1967-68 | Division 1 | 13 | 38 | 12 | 12 | 14 | 44-43 | 36 | 
| 1968-69 | Division 1 | 15 | 34 | 8 | 13 | 13 | 35-48 | 29 | 
| 1969-70 | Division 1 | 13 | 34 | 11 | 8 | 15 | 45-67 | 30 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | Division 1 | 15 | 38 | 11 | 11 | 16 | 46-65 | 33 | 
| 1971-72 | Division 1 | 17 | 38 | 10 | 10 | 18 | 34-64 | 30 | 
| 1972-73 | Division 1 | 19 | 38 | 7 | 14 | 17 | 38-58 | 28 | 
| 1973-74 | Division 2 Group B | 1 | 34 | 19 | 12 | 3 | 71-29 | 61 | 
| 1974-75 | Division 1 | 20 | 38 | 7 | 12 | 19 | 43-55 | 29 | 
| 1975-76 | Division 2 Group B | 2 | 34 | 18 | 6 | 10 | 51-25 | 50 | 
| 1976-77 | Division 2 Group A | 9 | 34 | 14 | 7 | 13 | 51-47 | 35 | 
| 1977-78 | Division 2 Group B | 3 | 34 | 20 | 7 | 7 | 58-33 | 47 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982-83 | Division 2 Group B | 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 38-48 | 33 | 
| 1983-84 | Division 2 Group B | 16 | 34 | 9 | 8 | 17 | 30-52 | 26 | 
| 1984-85 | Division 2 Group A | 10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 32-37 | 33 | 
| 1985-86 | Division 2 Group A | 16 | 34 | 8 | 14 | 12 | 30-42 | 30 | 
| 1986-87 | Division 2 Group A | 18 | 34 | 4 | 4 | 26 | 25-68 | 12 | 
| 1989-90 | Division 2 Group A | 17 | 34 | 9 | 10 | 15 | 27-47 | 28 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | Division 2 Group B | 10 | 34 | 9 | 14 | 11 | 36-43 | 32 | 
| 1991-92 | Division 2 | 13 | 32 | 6 | 15 | 11 | 25-30 | 27 | 
| 1992-93 | Division 2 | 4 | 34 | 17 | 8 | 9 | 46-29 | 42 | 
| 1993-94 | Division 2 | 5 | 42 | 20 | 9 | 13 | 61-45 | 49 | 
| 1994-95 | Division 2 | 6 | 42 | 19 | 13 | 10 | 55-44 | 51 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|

 
                            