Division 1
Liguilla Group 1
| 1 | Cruz Azul |
| 2 | Zacatepec |
| 3 | Toluca |
| 4 | Tecos U.A.G |
Liguilla Group 2
Liguilla por el No Descenso
Overall Table
| 1 | Tecos U.A.G |
| 2 | UNAM |
| 3 | Chivas Guadalajara |
| 4 | Zacatepec |
| 5 | Cruz Azul |
| 6 | Atletico Español |
| 7 | U. T. Neza |
| 8 | Atlante |
| 9 | Toluca |
| 10 | Monterrey |
| 11 | Tigres U. A. N. Léon |
| 12 | Puebla |
| 13 | Club América |
| 14 | Atlético Potosino |
| 15 | Tampico Madero |
| 16 | Universidad Guadalajara |
| 17 | Atletas Campesinos |
| 18 | Club León |
| 19 | Unión Curtidores |
| 20 | Atlas |
Division 2
Final Stage Group 1
| 1 | CD Tapatío |
| 2 | Jalisco |
| 3 | Veracruz |
| 4 | Osos Grises Toluca |
Final Stage Group 2
First Stage Group 1
First Stage Group 2
First Stage Group 3
| 1 | Jalisco |
| 2 | Atletico Morelia |
| 3 | Colima |
| 4 | Pachuca |
| 5 | Gallos Blancos Queretaro |
| 6 | Irapuato |
First Stage Group 4
| 1 | Deportivo Tepic |
| 2 | CD Tapatío |
| 3 | Sindicato Obreros |
| 4 | ? |
| 5 | Cuautla |
| 6 | ? |
Overall Table
| 1 | Jalisco |
| 2 | Coyotes Neza |
| 3 | Osos Grises Toluca |
| 4 | Veracruz |
| 5 | Atletico Morelia |
| 6 | Deportivo Tepic |
| 7 | CD Tapatío |
| 8 | Sindicato Obreros |
| 9 | Petroleros Salamanca |
| 10 | Club Oaxtepec |
| 11 | Nuevo Necaxa |
| 12 | Tulancingo |
| 13 | Colima |
| 14 | ? |
| 15 | CD Zamora |
| 16 | Pachuca |
| 17 | Tuberos Veracruz |
| 18 | ? |
| 19 | La Piedad |
| 20 | Cuautla |
| 21 | Irapuato |
| 22 | Gallos Blancos Queretaro |
| 23 | Lobos Tlaxcala |
| 24 | ? |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978-79 | Division 2 | 19 | 42 | 10 | 15 | 17 | 49-61 | 35 |
| 1979-80 | Division 2 | 5 | 46 | 22 | 11 | 13 | 73-56 | 55 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 2 | 7 | 48 | 18 | 16 | 14 | 73-60 | 51 |
| 1981-82 | Division 2 | 8 | 46 | 16 | 17 | 13 | 65-63 | 49 |
| 1982-83 | Division 2 | 19 | 36 | 8 | 14 | 14 | 42-57 | 30 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
