Division 1
| 1 | Manchester United |
| 2 | Arsenal |
| 3 | Newcastle United |
| 4 | Chelsea |
| 5 | Liverpool FC |
| 6 | Blackburn Rovers |
| 7 | Everton FC |
| 8 | Southampton |
| 9 | Manchester City |
| 10 | Tottenham Hotspur |
| 11 | Middlesbrough |
| 12 | Charlton Athletic |
| 13 | Birmingham City |
| 14 | Fulham |
| 15 | Leeds United |
| 16 | Aston Villa |
| 17 | Bolton Wanderers |
| 18 | West Ham United |
| 19 | West Bromwich Albion |
| 20 | Sunderland |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-72 | Division 3 | 18 | 46 | 12 | 13 | 21 | 57-83 | 37 |
| 1972-73 | Division 3 | 13 | 46 | 14 | 17 | 15 | 48-54 | 45 |
| 1973-74 | Division 3 | 24 | 46 | 2 | 17 | 27 | 38-94 | 21 |
| 1974-75 | Division 4 | 19 | 46 | 13 | 13 | 20 | 59-75 | 39 |
| 1975-76 | Division 4 | 15 | 46 | 12 | 18 | 16 | 40-54 | 42 |
| 1976-77 | Division 4 | 18 | 46 | 13 | 12 | 21 | 50-59 | 38 |
| 1977-78 | Division 4 | 24 | 46 | 8 | 8 | 30 | 43-85 | 24 |
| 1978-79 | Division 4 | 20 | 46 | 15 | 9 | 22 | 47-64 | 39 |
| 1979-80 | Division 4 | 24 | 46 | 7 | 13 | 26 | 33-79 | 27 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 4 | 15 | 46 | 14 | 15 | 17 | 60-70 | 43 |
| 1981-82 | Division 4 | 21 | 46 | 10 | 16 | 20 | 50-62 | 46 |
| 1982-83 | Division 4 | 20 | 46 | 11 | 16 | 19 | 55-73 | 49 |
| 1983-84 | Division 4 | 22 | 46 | 11 | 13 | 22 | 52-80 | 46 |
| 1984-85 | Division 4 | 17 | 46 | 13 | 14 | 19 | 55-69 | 53 |
| 1985-86 | Division 4 | 18 | 46 | 14 | 13 | 19 | 57-77 | 55 |
| 1987-88 | Division 4 | 21 | 46 | 11 | 15 | 20 | 47-76 | 48 |
| 1988-89 | Division 4 | 18 | 46 | 13 | 14 | 19 | 56-82 | 53 |
| 1989-90 | Division 4 | 12 | 46 | 20 | 6 | 20 | 52-55 | 66 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | Division 4 | 12 | 46 | 15 | 17 | 14 | 50-53 | 62 |
| 1991-92 | Division 4 | 8 | 42 | 18 | 13 | 11 | 57-53 | 67 |
| 1992-93 | Division 4 | 11 | 42 | 16 | 10 | 16 | 70-70 | 42 |
| 1993-94 | Division 4 | 9 | 42 | 16 | 12 | 14 | 63-51 | 60 |
| 1994-95 | Division 4 | 15 | 42 | 12 | 14 | 16 | 44-67 | 50 |
| 1995-96 | Division 4 | 15 | 46 | 14 | 13 | 19 | 57-61 | 55 |
| 1996-97 | Division 4 | 14 | 46 | 14 | 16 | 16 | 58-58 | 58 |
| 1997-98 | Division 4 | 18 | 46 | 17 | 7 | 22 | 56-55 | 58 |
| 1998-99 | Division 4 | 19 | 46 | 13 | 15 | 18 | 42-55 | 54 |
| 1999-00 | Division 4 | 10 | 46 | 18 | 14 | 14 | 57-54 | 50 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
