Serie C
Girone B
1 | Ascoli |
2 | Parma |
3 | SPAL |
4 | Sambenedettese |
5 | Massese |
6 | AC Prato |
7 | Lucchese |
8 | Rimini |
9 | Olbia |
10 | Viareggio |
11 | Empoli |
12 | Spezia |
13 | Viterbese |
14 | Pisa |
15 | Ancona |
16 | Giulianova |
17 | Maceratese |
18 | Sangiovannese |
19 | Imolese |
20 | Virtus Entella |
Girone A
1 | Lecco |
2 | Alessandria |
3 | Udinese |
4 | Solbiatese |
5 | Cremonese |
6 | Verbania |
7 | Venezia |
8 | Trento |
9 | Padova |
10 | Legnano |
11 | Belluno |
12 | Savona |
13 | Derthona |
14 | Piacenza |
15 | Rovereto |
16 | Seregno |
17 | Pro Vercelli |
18 | Treviso |
19 | Imperia |
20 | Pro Patria |
Serie A
PLAYERS (2)
Player | Fullname | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | |||||||
1 |
![]() |
Morbiducci |
![]() |
Moreno Morbiducci | 31/10/1961 |
FW |
|
S | |||||||
2 |
![]() |
Strappa |
![]() |
Stefano Strappa | 22/06/1959 |
M |