Division 1
| 1 | Dynamo Kiev | 
| 2 | Dynamo Mockba | 
| 3 | Dynamo Tbilisi | 
| 4 | Dynamo Minsk | 
| 5 | Neftchi Baku | 
| 6 | Shakhtar Donetz | 
| 7 | Spartak Mockba | 
| 8 | Ararat Erevan | 
| 9 | CSKA Mockba | 
| 10 | SKA Rostov | 
| 11 | Krylya Sovetov | 
| 12 | Torpedo Mockba | 
| 13 | Torpedo Kutaisi | 
| 14 | Kairat Alma Ata | 
| 15 | Pakhtakor Tashkent | 
| 16 | Zarya Luhansk | 
| 17 | Lokomotiv Mockba | 
| 18 | Chernomorets Odessa | 
| 19 | Zenit | 
                    TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Division 3 | 8 | 46 | 18 | 13 | 15 | 43-37 | 49 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
