Division 1
| 1 | Spartak Mockba | 
| 2 | Shakhtar Donetz | 
| 3 | Dynamo Kiev | 
| 4 | Dynamo Tbilisi | 
| 5 | Dynamo Mockba | 
| 6 | Dynamo Minsk | 
| 7 | Ararat Erevan | 
| 8 | CSKA Mockba | 
| 9 | Pakhtakor Tashkent | 
| 10 | Zenit | 
| 11 | Chernomorets Odessa | 
| 12 | Lokomotiv Mockba | 
| 13 | Kairat Alma Ata | 
| 14 | Neftchi Baku | 
| 15 | SKA Rostov | 
| 16 | Torpedo Mockba | 
| 17 | Zarya Luhansk | 
| 18 | Krylya Sovetov | 
Division 2
 
                    TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Division 3 | 1 | 34 | 18 | 9 | 7 | 62-31 | 45 | 
| 1978 | Division 3 | 3 | 44 | 26 | 8 | 10 | 67-30 | 60 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|

