Division 1
Spring
| 1 | Dynamo Mockba |
| 2 | Ararat Erevan |
| 3 | Dynamo Tbilisi |
| 4 | Karpaty Lvov |
| 5 | Shakhtar Donetz |
| 6 | Krylya Sovetov |
| 7 | CSKA Mockba |
| 8 | Dynamo Kiev |
| 9 | Dynamo Minsk |
| 10 | Chernomorets Odessa |
| 11 | Dnepr Dnepropetrovsk |
| 12 | Torpedo Mockba |
| 13 | Zenit |
| 14 | Spartak Mockba |
| 15 | Lokomotiv Mockba |
| 16 | Zarya Luhansk |
Autumn
| 1 | Torpedo Mockba |
| 2 | Dynamo Kiev |
| 3 | Dynamo Tbilisi |
| 4 | Karpaty Lvov |
| 5 | Zenit |
| 6 | Dynamo Mockba |
| 7 | CSKA Mockba |
| 8 | Lokomotiv Mockba |
| 9 | Chernomorets Odessa |
| 10 | Shakhtar Donetz |
| 11 | Krylya Sovetov |
| 12 | Zarya Luhansk |
| 13 | Dnepr Dnepropetrovsk |
| 14 | Ararat Erevan |
| 15 | Spartak Mockba |
| 16 | Dynamo Minsk |
Division 2
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Division 3 | 23 | 46 | 7 | 10 | 29 | 23-85 | 24 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
