Division 1
| 1 | Olympiakos Pireas |
| 2 | Aris Thessaloniki |
| 3 | Panathinaikos |
| 4 | AEK Athens |
| 5 | PAOK Thessaloniki |
| 6 | Ioannina |
| 7 | Ethnikos Pireas |
| 8 | Iraklis |
| 9 | Larissa |
| 10 | Korinthos |
| 11 | OFI Creta |
| 12 | Doxa Drama |
| 13 | Panachaiki |
| 14 | Kastoria |
| 15 | Panionios |
| 16 | Kavala |
| 17 | Apollon |
| 18 | AS Rodos |
Division 2
South Group
| 1 | Atromitos Athens |
| 2 | Vyzas FC |
| 3 | Fostiras Tavros |
| 4 | Panarkadikos |
| 5 | Panaitolikos |
| 6 | Kallithea |
| 7 | Proodeftiki |
| 8 | Acharnaikos |
| 9 | Olympiakos Loutraki |
| 10 | Egalleo |
| 11 | APS Patras |
| 12 | Panelefsiniakos |
| 13 | Ethnikos Asteras |
| 14 | Irodotos |
| 15 | Panegialios |
| 16 | Ilisiakos |
| 17 | AO Chania |
| 18 | AE Lamia |
| 19 | Levadiakos |
| 20 | Olympiakos Liosia |
North Group
| 1 | Panserraikos |
| 2 | Niki Volos |
| 3 | Makedonikos Neapolis |
| 4 | AE Veria |
| 5 | Trikala |
| 6 | Olympiakos Volos |
| 7 | Naoussa |
| 8 | Pandramaikos |
| 9 | Anagennisi Epanomi |
| 10 | Anagennisi Giannitsa |
| 11 | Panthrakikos |
| 12 | Edessaikos |
| 13 | Eordaikos |
| 14 | Agrotikos Asteras |
| 15 | Xanthi |
| 16 | Almopos Aridea |
| 17 | Makedonikos Siatista |
| 18 | Kilkisiakos |
| 19 | Anagennisi Karditsa |
| 20 | Makedonikos Siatista |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978-79 | Division 2 | 14 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41-54 | 34 |
| 1979-80 | Division 2 | 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38-48 | 32 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 2 North | 4 | 38 | 17 | 7 | 14 | 54-46 | 41 |
| 1981-82 | Division 2 North | 3 | 38 | 15 | 11 | 12 | 43-38 | 41 |
| 1982-83 | Division 2 | 2 | 38 | 20 | 10 | 8 | 73-38 | 50 |
| 1983-84 | Division 2 | 3 | 38 | 17 | 10 | 11 | 51-38 | 44 |
| 1984-85 | Division 2 | 9 | 38 | 16 | 5 | 17 | 58-51 | 37 |
| 1985-86 | Division 2 | 20 | 38 | 11 | 6 | 21 | 40-67 | 28 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|

