Division 1
| 1 | Olympiakos Pireas |
| 2 | AEK Athens |
| 3 | Aris Thessaloniki |
| 4 | PAOK Thessaloniki |
| 5 | Panathinaikos |
| 6 | Larissa |
| 7 | Ethnikos Pireas |
| 8 | Panserraikos |
| 9 | Doxa Drama |
| 10 | OFI Creta |
| 11 | Ioannina |
| 12 | Apollon |
| 13 | Panionios |
| 14 | Kastoria |
| 15 | Kavala |
| 16 | Korinthos |
| 17 | Panachaiki |
| 18 | Atromitos Athens |
Division 2
South
| 1 | AS Rodos |
| 2 | Egalleo |
| 3 | Diagoras Rodos |
| 4 | Proodeftiki |
| 5 | Acharnaikos |
| 6 | Kallithea |
| 7 | Panaitolikos |
| 8 | Irodotos |
| 9 | Vyzas FC |
| 10 | Chalkida |
| 11 | Olympiakos Loutraki |
| 12 | Panegialios |
| 13 | Ilisiakos |
| 14 | Ethnikos Asteras |
| 15 | Panelefsiniakos |
| 16 | Fostiras Tavros |
| 17 | Pelopas Kiato |
| 18 | Olympiakos Liosia |
| 19 | APS Patras |
| 20 | Panarkadikos |
North
| 1 | Iraklis |
| 2 | Pierikos |
| 3 | Olympiakos Volos |
| 4 | Agrotikos Asteras |
| 5 | Makedonikos Neapolis |
| 6 | Kalamarias Thessaloniki |
| 7 | Panthrakikos |
| 8 | Niki Volos |
| 9 | Anagennisi Giannitsa |
| 10 | Xanthi |
| 11 | Anagennisi Epanomi |
| 12 | AE Veria |
| 13 | Almopos Aridea |
| 14 | Trikala |
| 15 | Eordaikos |
| 16 | Naoussa |
| 17 | Pandramaikos |
| 18 | Edessaikos |
| 19 | Elassona |
| 20 | Odysseas Kordeliou |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-72 | Division 2 | 19 | 38 | 11 | 9 | 18 | 31-48 | 31 |
| 1979-80 | Division 2 | 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 41-43 | 36 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 2 North | 15 | 38 | 13 | 11 | 14 | 38-43 | 37 |
| 1981-82 | Division 2 North | 6 | 38 | 13 | 14 | 11 | 39-44 | 40 |
| 1982-83 | Division 2 | 15 | 38 | 11 | 11 | 16 | 33-52 | 33 |
| 1989-90 | Division 2 | 9 | 34 | 11 | 12 | 11 | 28-33 | 34 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|

