Division 1
1 | Besiktas |
2 | Trabzonspor |
3 | Fenerbahce |
4 | Zonguldakspor |
5 | Sakaryaspor |
6 | Adana Demirspor |
7 | MKE Ankaragucu |
8 | Adanaspor |
9 | Altay Izmir |
10 | Kocaelispor |
11 | Galatasaray |
12 | Boluspor |
13 | Bursaspor |
14 | Gaziantepspor |
15 | Eskisehirspor |
16 | Goztepe Izmir |
17 | Diyarbakırspor |
Division 2
Group A
1 | Sariyer |
2 | Düzcespor |
3 | Anadolu SK |
4 | Lüleburgazspor |
5 | Vefa Istanbul |
6 | Karabükspor |
7 | Fatih Karagümrük |
8 | Tekirdağspor |
9 | Beylerbeyi SK |
10 | Beykoz SKD |
11 | Istanbulspor |
12 | Edirnespor |
13 | Alibeyköyspor |
14 | Davutpaşa SK |
15 | Kırklarelispor |
Group B
1 | Antalyaspor |
2 | Karsiyaka |
3 | Izmirspor |
4 | Balikesirspor |
5 | Denizlispor |
6 | Aydinspor |
7 | Bandırmaspor |
8 | Yeşilovaspor |
9 | Altinordu |
10 | Tirespor |
11 | Kütahyaspor |
12 | Muğlaspor |
13 | Eskişehir Demirspor |
14 | Manisaspor |
15 | Ödemişspor |
Group C
1 | Mersin Idmanyurdu |
2 | Kayserispor |
3 | Gençlerbirliği |
4 | Konyaspor |
5 | Burdurspor |
6 | Urfaspor |
7 | Ispartaspor |
8 | Hatayspor |
9 | İskenderunspor |
10 | Ceyhanspor |
11 | Ankara Demirspor |
12 | Mardinspor |
13 | Malatyaspor |
14 | Tarsus İdman Yurdu |
15 | Elazığspor |
Group D
1 | Samsunspor |
2 | Rizespor |
3 | Erzurumspor |
4 | Sebatspor |
5 | Orduspor |
6 | Giresunspor |
7 | Tokatspor |
8 | Petrol Ofisi |
9 | MKE Kırıkkalespor |
10 | Sekerspor |
11 | Erzincanspor |
12 | Sivasspor |
13 | Amasyaspor |
14 | Sitespor |
15 | Çorumspor |
TIMELINE
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980-81 | Division 2 Group B | 18 | 34 | 5 | 17 | 12 | 28-50 | 27 |
1981-82 | Division 2 Group A | 15 | 28 | 4 | 10 | 14 | 19-39 | 18 |
1983-84 | Division 2 Group A | 6 | 30 | 9 | 11 | 10 | 28-33 | 29 |
1984-85 | Division 2 Group C | 9 | 32 | 9 | 11 | 12 | 32-36 | 29 |
1985-86 | Division 2 Group C | 14 | 34 | 10 | 10 | 14 | 33-42 | 30 |
1986-87 | Division 2 Group C | 8 | 34 | 9 | 14 | 11 | 34-36 | 32 |
1987-88 | Division 2 Group C | 17 | 32 | 6 | 9 | 17 | 33-66 | 21 |
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|
Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
---|